



1
1
FT
0 - 1
Animation
Live Link




Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
7 Shots 9
-
3 Shots on Target 3
-
113 Attack 94
-
39 Dangerous Attack 28
-
60% Possession 40%
-
5 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 3
-
4 Shots off Target 5
-
0 Blocked 1
-
8 Free Kicks 5
-
50% Possession(HT) 50%
-
686 Pass 452
-
90% Pass Success 81%
-
2 Offsides 1
-
19 Heads 27
-
12 Head Success 11
-
3 Saves 2
-
9 Tackles 15
-
5 Substitutions 3
-
4 Dribbles 7
-
21 Throw ins 21
-
9 Tackle Success 14
-
9 Intercept 8
-
1 Assists 0
-
14 Long Passes 30
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
1Minutes1
90+1'

90+1'

Yang Hyun-Jun
Kuhn N.

88'
Bernardo P.

84'
77'

77'

76'

Idah A.
Furuhashi K.

76'
Forrest J.
Maeda D.

76'
69'

Maeda D.
ast: Gomez V. A.

60'
Gomez V. A.
Taylor G.

59'
Bernardo P.
Engels A.

59'
48'

0Halftime1
26'





Lineup
Celtic FC 4-3-3
-
16.5Schmeichel K.
-
35.9Taylor G.66.8Trusty A.206.5Carter-Vickers C.26.1Johnston A.
-
416.3Hatate R.426.5McGregor C.276.1Engels A.
-
387.3Maeda D.86.3Furuhashi K.106.7Kuhn N.
-
96.1Jutgla F.
-
86.8Tzolis C.206.6Vanaken H.76.6Skov Olsen A.
-
306.3Jashari A.156.6Onyedika R.
-
557.4de Cuyper M.446.0Mechele B.45.9Joel Ordonez656.6Joaquin Seys
-
226.4Mignolet S.
Club Brugge 4-2-3-1
Substitutions
9
Idah A.

5.9
28

Bernardo P.


6.4
11
Gomez V. A.

6.5
49
Forrest J.

6.0
13
Yang Hyun-Jun

5.9
12
Sinisalo V.
7
Palma L.
5
Scales L.
17
Nawrocki M.
56
Ralston A.
57
Welsh S.
14
McCowan L.

6.1
Talbi C.
68

6.2
Vermant R.
17

5.9
Nielsen C.
27
Jackers N.
29
Spileers J.
58
Sabbe K.
64
Vetlesen H.
10
Skoras M.
21
Romero Z.
2
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.7 Goal 2.4
-
0.7 Loss 0.9
-
10.7 Shot(OT) 9.7
-
8 Corner 5.7
-
1.2 Yellow Card 1.3
-
9.8 Fouls 10
-
66.1% Possession 55.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
11% | 18% | 1~15 | 20% | 5% |
16% | 15% | 16~30 | 15% | 0% |
20% | 25% | 31~45 | 8% | 22% |
14% | 15% | 46~60 | 25% | 22% |
16% | 9% | 61~75 | 12% | 20% |
19% | 12% | 76~90 | 17% | 28% |