Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 5
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
6 Shots 8
-
4 Shots on Target 3
-
101 Attack 92
-
40 Dangerous Attack 36
-
44% Possession 56%
-
16 Fouls 10
-
4 Yellow Cards 1
-
2 Shots off Target 5
-
1 Blocked 1
-
10 Free Kicks 16
-
45% Possession(HT) 55%
-
423 Pass 522
-
76% Pass Success 82%
-
2 Offsides 1
-
2 Saves 3
-
11 Tackles 25
-
4 Substitutions 5
-
5 Dribbles 3
-
25 Throw ins 12
-
11 Tackle Success 25
-
7 Intercept 10
-
1 Assists 1
-
26 Long Passes 24
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
2Minutes1
Shungo Sugiura
Morishima T.

90+6'
90+5'

Kikuchi T.
Asano Y.

84'
80'

Ono M.
Nakayama K.

68'
Nagai K.
Mateus

68'
57'

57'

57'

Inagaki S.

54'
46'

1Halftime0
Inagaki S.

38'
Kawazura A.

31'
Shiihashi K.

25'
23'

Izumi R.
ast: Mateus

16'
Nakayama K.

5'




Lineup
Nagoya Grampus 3-4-2-1
-
16.9Schmidt D.
-
66.6Kawazura A.36.7Sato Y.26.2Nogami Y.
-
77.7Izumi R.86.5Shiihashi K.156.9Inagaki S.276.2Nakayama K.
-
147.4Morishima T.96.6Asano Y.
-
106.9Mateus
-
96.3Sakuragawa S.
-
496.7Naoya Komazawa767.5Yamada K.
-
87.1Yamane T.66.6Komai Y.346.7Hinata Ogura486.7Shimbo K.
-
306.4Yamazaki K.27.0Nduka B.57.2Fukumori A.
-
216.6Ichikawa A.
Yokohama FC 3-4-2-1
Substitutions
-
41Ono M.6.27.0Toma Murata20
-
18Nagai K.6.66.4Lukian91
-
33Kikuchi T.6.46.6Arai M.17
-
30Shungo Sugiura7.0Suzuki M.7
-
16Takeda Y.6.5Yuri Lara4
-
44Soichiro MoriPhelipe1
-
4Miya D.Ito M.16
-
17Uchida T.Suzuki J.3
-
26Kato G.Ito S.15
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.8 Goal 0.7
-
1.7 Loss 0.8
-
11.5 Shot(OT) 9.1
-
4.6 Corner 4.2
-
1 Yellow Card 1.6
-
14.1 Fouls 10.8
-
49.7% Possession 46.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
19% | 12% | 1~15 | 10% | 20% |
12% | 8% | 16~30 | 12% | 10% |
9% | 14% | 31~45 | 14% | 16% |
17% | 14% | 46~60 | 18% | 23% |
7% | 22% | 61~75 | 18% | 16% |
21% | 24% | 76~90 | 26% | 13% |