



1
2
FT
1 - 2
1 - 2
Animation
Live Link




Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 2
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
15 Shots 7
-
3 Shots on Target 5
-
125 Attack 44
-
90 Dangerous Attack 11
-
68% Possession 32%
-
14 Fouls 15
-
4 Yellow Cards 2
-
0 Red Cards 1
-
12 Shots off Target 2
-
15 Free Kicks 14
-
58% Possession(HT) 42%
-
661 Pass 318
-
86% Pass Success 77%
-
3 Offsides 1
-
13 Heads 15
-
7 Head Success 7
-
3 Saves 2
-
21 Tackles 12
-
10 Dribbles 6
-
27 Throw ins 10
-
1 Hit The Post 0
-
22 Tackle Success 12
-
8 Intercept 20
-
23 Long Passes 28
- More
Events
1Minutes2
81'

Salloi D.
Thommy E.

77'
Rodriguez M.
Bassong Z.

77'
76'

Radoja N.

67'
61'

Ndenbe L.
Leibold T.

56'
Radoja N.
Bartlett J.

56'
Brody A.
Davis J.

56'
52'

1Halftime2
45+5'

Davis J.

45'
Joveljic D.

27'
19'

Bartlett J.

16'
Leibold T.

5'
3'





Lineup
Sporting Kansas City 4-3-3
-
16.6Pulskamp J.
-
146.7Leibold T.46.6Voloder R.247.0Fernandez J.176.9Davis J.
-
217.9Garcia M.166.7Bartlett J.226.8Bassong Z.
-
267.0Thommy E.97.1Joveljic D.938.0Suleymanov M.
-
177.2Martinez J.97.4Arango C.
-
26.4Jamar Ricketts66.5Harkes I.235.1Lopez H.346.9Leroux B.107.2Espinoza C.
-
126.7Romney D.47.1Wilson Valdez B. R.267.4Rodrigues
-
426.8Daniel
San Jose Earthquakes 3-5-2
Substitutions
-
3Brody A.7.06.5Kaye M.14
-
18Ndenbe L.6.96.9Lima N.24
-
6Radoja N.6.86.4Bouda O.11
-
8Rodriguez M.6.7Edwards E.36
-
10Salloi D.6.4Max Floriani25
-
36Schewe R.Daniel Munie5
-
5Rosero D.Vitor Costa94
-
2James I.Tsakiris N.30
-
23Agada W.Pellegrino A.7
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.4 Goal 1.3
-
2.1 Loss 2.1
-
8.6 Shot(OT) 15.7
-
4.2 Corner 3.6
-
1.8 Yellow Card 2.1
-
14 Fouls 10.9
-
46.2% Possession 44.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 8% | 1~15 | 19% | 9% |
10% | 12% | 16~30 | 11% | 12% |
12% | 24% | 31~45 | 16% | 22% |
20% | 14% | 46~60 | 16% | 12% |
20% | 17% | 61~75 | 13% | 13% |
25% | 19% | 76~90 | 19% | 27% |