Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
12 Corner Kicks 2
-
5 Corner Kicks(HT) 2
-
31 Shots 9
-
7 Shots on Target 4
-
128 Attack 57
-
69 Dangerous Attack 9
-
64% Possession 36%
-
16 Fouls 15
-
2 Yellow Cards 3
-
12 Shots off Target 4
-
12 Blocked 1
-
15 Free Kicks 16
-
73% Possession(HT) 27%
-
516 Pass 304
-
90% Pass Success 77%
-
1 Offsides 1
-
34 Heads 28
-
14 Head Success 17
-
3 Saves 6
-
12 Tackles 13
-
11 Dribbles 3
-
22 Throw ins 17
-
1 Hit The Post 1
-
12 Tackle Success 13
-
8 Intercept 11
-
0 Assists 1
-
22 Long Passes 22
- More
Events
1Minutes1
Loide Augusto
Joao Victor

86'
80'

Joao Victor

79'
Mateus Carvalho dos Santos
David

76'
75'

68'

Freitas L.

64'
Paulo Henrique

61'
54'

54'

46'

0Halftime0
45+5'

45+1'

43'

Hugo Moura
Goal cancelled

40'




Lineup
Vasco da Gama 4-2-3-1
-
16.7Jardim L.
-
66.7Lucas Piton437.2Freitas L.386.4Joao Victor967.3Paulo Henrique
-
37.0Tche Tche256.7Hugo Moura
-
76.6David176.9Moreira N.777.1Rayan Vitor
-
996.8Vegetti P.
-
226.3Braithwaite M.
-
996.2Olivera C.86.3Edenilson476.0Alysson
-
176.6Dodi806.4Alex Santana
-
236.7Marlon46.9Walter Kannemann37.1Wagner Leonardo537.4Gustavo Martins
-
17.7Tiago Volpi
Gremio (RS) 4-2-3-1
Substitutions
45
Loide Augusto

6.0
85
Mateus Carvalho dos Santos

5.8
15
Garre B.
20
Sforza J.
90
Alex Teixeira
8
Jair
12
Victor Luis
13
Fuzato D.
14
Guilherme Estrella
18
Paulinho
80
Breno Vereza
44
Luiz Gustavo Luiz Gustavo

6.0
Cristaldo F.
10

7.2
Pavon C.
7

6.2
Freitas dos Santos R.
65

6.1
Villasanti M.
20

6.5
Andre Henrique
77
Jemerson
21
Luan Candido
36
Gabriel Grando
12
Aravena A.
16
Ronald Falkoski
35
Igor Schlemper
34
Camilo
15
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1
-
1.5 Loss 1
-
14.9 Shot(OT) 14.1
-
3.2 Corner 5.6
-
2.3 Yellow Card 2.4
-
13.8 Fouls 11.2
-
53.8% Possession 52.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 4% | 1~15 | 10% | 10% |
17% | 9% | 16~30 | 17% | 17% |
29% | 21% | 31~45 | 25% | 7% |
12% | 21% | 46~60 | 2% | 12% |
4% | 16% | 61~75 | 22% | 22% |
24% | 26% | 76~90 | 22% | 30% |