Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 6
-
1 Corner Kicks(HT) 3
-
11 Shots 15
-
5 Shots on Target 6
-
62 Attack 65
-
32 Dangerous Attack 54
-
33% Possession 67%
-
15 Fouls 12
-
2 Yellow Cards 4
-
5 Shots off Target 5
-
1 Blocked 4
-
12 Free Kicks 15
-
36% Possession(HT) 64%
-
297 Pass 600
-
82% Pass Success 90%
-
3 Offsides 3
-
12 Heads 24
-
5 Head Success 13
-
4 Saves 3
-
14 Tackles 17
-
5 Dribbles 10
-
11 Throw ins 19
-
14 Tackle Success 18
-
12 Intercept 3
-
2 Assists 2
-
26 Long Passes 42
- More
Events
2Minutes2
90+5'

Privett A.
Tuiloma B.

84'
Abada L.
Calderon Vargas K. A.

80'
80'

78'

75'

Smalls T.
Diani D.

71'
69'

Westwood A.

68'
66'

Tuiloma B.
ast: Biel P.

65'
64'

Toklomati I.

49'
46'

1Halftime0
Biel P.
ast: Nicholas Scardina

40'
17'





Lineup
Charlotte FC 4-2-3-1
-
16.4Kahlina K.
-
26.4Marshall-Rutty J.66.7Tuiloma B.296.8Malanda A.357.2Nicholas Scardina
-
286.3Diani D.86.0Westwood A.
-
186.8Calderon Vargas K. A.136.7Bronico B.169.1Biel P.
-
176.4Toklomati I.
-
77.5Enrique R.97.5Muriel L.
-
107.1Ojeda M.56.6Araujo C.208.5Eduard Atuesta877.1Marco Pasalic
-
46.4Brekalo D.66.2Jansson R.156.6Schlegel R.175.8Thorhallsson D. D.
-
16.4Gallese P.
Orlando City 4-4-2
Substitutions
-
11Abada L.6.06.3Rafael Santos3
-
4Privett A.6.06.2Angulo I.77
-
25Smalls T.6.36.1Smith K.24
-
23Petkovic N.Williams T.68
-
19Williamson E.Zakaria Taifi96
-
22Bingham D.Otero J.12
-
36Cambridge B.Shak Mohammed23
-
40Jahlane ForbesGuske C.25
-
39Jack NeeleyRodriguez N.11
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 2.1
-
2.4 Loss 1.7
-
14.5 Shot(OT) 12
-
4.3 Corner 5
-
1.9 Yellow Card 1.9
-
10.8 Fouls 9.4
-
48.4% Possession 48.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
5% | 6% | 1~15 | 10% | 6% |
7% | 16% | 16~30 | 11% | 15% |
16% | 14% | 31~45 | 23% | 25% |
25% | 14% | 46~60 | 17% | 13% |
14% | 10% | 61~75 | 13% | 15% |
20% | 33% | 76~90 | 22% | 22% |