



3
3
FT
3 - 3
0 - 2
Animation
Live Link




Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
97' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
98' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
97' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
97' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
97' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
98' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 4
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
9 Shots 16
-
3 Shots on Target 6
-
133 Attack 64
-
97 Dangerous Attack 55
-
69% Possession 31%
-
10 Fouls 17
-
1 Yellow Cards 1
-
6 Shots off Target 10
-
17 Free Kicks 10
-
71% Possession(HT) 29%
-
625 Pass 287
-
84% Pass Success 67%
-
0 Offsides 2
-
29 Heads 29
-
13 Head Success 15
-
3 Saves 0
-
22 Tackles 23
-
5 Dribbles 8
-
15 Throw ins 18
-
21 Tackle Success 23
-
8 Intercept 11
-
2 Assists 3
-
38 Long Passes 23
- More
Events
3Minutes3
Shelton K.
Davis J.

89'
86'

Joveljic D.
ast: Garcia M.

80'
75'

75'

Duggan M.

72'
Salloi D.
ast: Leibold T.

68'
65'

Leibold T.

64'
64'

Leibold T.
Ndenbe L.

59'
Salloi D.
Thommy E.

58'
Rodriguez M.
Bassong Z.

46'
46'

0Halftime2
32'

15'

6'





Lineup
Sporting Kansas City 4-2-3-1
-
16.5Pulskamp J.
-
186.4Ndenbe L.46.8Voloder R.247.1Fernandez J.176.8Davis J.
-
68.3Radoja N.226.6Bassong Z.
-
266.4Thommy E.216.5Garcia M.937.0Suleymanov M.
-
97.3Joveljic D.
-
1428.3Oluwaseyi T.177.1Lod R.
-
267.0Pereyra J.206.5Trapp W.317.8Dotson H.
-
136.8Markanich A.237.0Duggan M.156.7Boxall M.676.7Harvey C.216.8Hlongwane B.
-
976.0Dayne S. C.
Minnesota United FC 5-3-2
Substitutions
-
8Rodriguez M.6.34.7Diaz J.28
-
14Leibold T.7.26.2Jeong S.7
-
10Salloi D.7.27.2Yeboah K.9
-
11Shelton K.6.56.2Gene O.30
-
36Schewe R.Alec Smir1
-
15Miller J.Romero N.5
-
23Agada W.Padelford D.2
-
13Toye M.Jeong Ho-Yeon22
-
30Afrifa S.Shashoua S.19
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.5 Goal 1.6
-
2 Loss 1.2
-
9.2 Shot(OT) 11
-
4 Corner 4.4
-
3.2 Yellow Card 1.7
-
13.6 Fouls 12.9
-
50.6% Possession 35.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
8% | 8% | 1~15 | 14% | 12% |
8% | 15% | 16~30 | 18% | 12% |
13% | 23% | 31~45 | 18% | 14% |
24% | 15% | 46~60 | 16% | 10% |
21% | 18% | 61~75 | 20% | 17% |
21% | 16% | 76~90 | 14% | 31% |