



2
2
FT
2 - 2
0 - 0
Animation
Live Link




Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 12
-
6 Shots on Target 5
-
107 Attack 95
-
56 Dangerous Attack 22
-
54% Possession 46%
-
14 Fouls 17
-
3 Yellow Cards 3
-
7 Shots off Target 7
-
17 Free Kicks 14
-
49% Possession(HT) 51%
-
544 Pass 450
-
85% Pass Success 81%
-
1 Offsides 3
-
17 Heads 27
-
13 Head Success 9
-
4 Saves 4
-
17 Tackles 18
-
17 Dribbles 7
-
17 Throw ins 19
-
0 Hit The Post 1
-
17 Tackle Success 18
-
7 Intercept 12
-
1 Assists 1
-
18 Long Passes 24
- More
Events
2Minutes2
90+1'

Valenzuela G.
Nwobodo O.

90+1'
88'

Anunga T.
Kubo Y.

81'
80'

Evander
ast: Bucha P.

75'
71'

Evander

70'
69'

Smith B.
Santos S.

61'
Yedlin D.

59'
50'

Baird C.
Hagglund N.

46'
0Halftime0
41'

27'

Kubo Y.

27'
Engel L.

9'




Lineup
FC Cincinnati 3-4-3
-
186.8Celentano R.
-
296.7Engel L.47.2Hagglund N.26.5Powell A.
-
76.6Kubo Y.56.9Nwobodo O.208.3Bucha P.916.5Yedlin D.
-
1029.8Evander176.6Santos S.236.8Orellano L.
-
197.2Latte Lath E.
-
456.6Silva X.596.4Miranchuk Al.97.6Lobjanidze S.
-
87.5Muyumba T.287.3Will Reilly
-
186.3Amador P. M. S.36.6Williams D.476.4Matthew Edwards116.5Lennon B.
-
16.8Guzan B.
Atlanta United 4-2-3-1
Substitutions
-
11Baird C.6.76.6Togashi C.30
-
14Smith B.6.56.2Hernandez R.2
-
27Anunga T.6.46.4Klich M.43
-
22Valenzuela G.Hibbert J.42
-
13Evan LouroCohen J.22
-
32Adnan N.Sessock N.66
-
35Mboma K.Sanchez C.48
-
37Jimenez S.Gordon A.27
-
Neri Gonzalez R.77
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1.4
-
1.3 Loss 1.2
-
10.7 Shot(OT) 13.1
-
3.4 Corner 5
-
2.1 Yellow Card 2.3
-
13.1 Fouls 9.9
-
50.1% Possession 46.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 18% | 1~15 | 6% | 10% |
6% | 22% | 16~30 | 13% | 8% |
22% | 8% | 31~45 | 23% | 18% |
18% | 14% | 46~60 | 11% | 18% |
24% | 26% | 61~75 | 9% | 12% |
20% | 12% | 76~90 | 34% | 31% |