Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Substitution
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
11 Shots 12
-
4 Shots on Target 6
-
19 Attack 15
-
7 Dangerous Attack 2
-
29% Possession 71%
-
21 Fouls 11
-
3 Yellow Cards 2
-
6 Shots off Target 4
-
1 Blocked 2
-
11 Free Kicks 21
-
32% Possession(HT) 68%
-
214 Pass 561
-
68% Pass Success 87%
-
3 Offsides 1
-
5 Saves 2
-
11 Tackles 5
-
9 Dribbles 8
-
9 Throw ins 22
-
12 Tackle Success 5
-
7 Intercept 5
-
4 Cross Success 5
-
1 Assists 1
-
25 Long Passes 20
-
7 Shots 8
-
3 Shots on Target 4
-
19 Attack 15
-
7 Dangerous Attack 2
-
32% Possession 68%
-
10 Fouls 5
-
3 Shots off Target 2
-
1 Blocked 2
-
5 Free Kicks 10
-
118 Pass 265
-
71% Pass Success 87%
-
3 Saves 2
-
4 Tackles 4
-
3 Dribbles 4
-
6 Throw ins 10
-
4 Intercept 3
-
3 Cross Success 2
-
13 Long Passes 9
-
4 Shots 4
-
1 Shots on Target 2
-
25% Possession 75%
-
11 Fouls 6
-
3 Yellow Cards 2
-
3 Shots off Target 2
-
6 Free Kicks 11
-
96 Pass 296
-
65% Pass Success 87%
-
3 Offsides 1
-
2 Saves 0
-
8 Tackles 1
-
6 Dribbles 4
-
3 Throw ins 12
-
3 Intercept 2
-
1 Cross Success 3
-
12 Long Passes 11
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
87'
Gholizadeh A.
86'
Rodriguez P.
Selahi L.
Krajewski M.
81'
80'
Pereira J.
Gumny R.
Zeqiri A.
77'
Baena Perez A.
Kornvig E.
73'
71'
Walemark P.
Bengtsson L.
Kornvig E.
70'
Zeqiri A.
Bergier S.
62'
Fornalczyk M.
Alvarez F.
62'
58'
Rodriguez P.
G.Þórðarson
58'
Gholizadeh A.
Ismaheel T.
58'
Ishak M.
Agnero Y.
Zyro M.
54'
Kornvig E.
52'
HT1 - 1
Alvarez F.
Krajewski M.
34'
28'
G.Þórðarson
Ouma T.

3-4-3
-
7.030V.Ilić -
6.3
4Zyro M.
6.825Wisniewski P.
6.453Kapuadi S. -
7.1
91Krajewski M.
7.421Lerager L.
7.36Shehu J.
6.717Cheng C. -
7.3

8Kornvig E.
6.8
99Bergier S.
7.8
10Alvarez F.
-
6.577Palma L.
6.6
7Agnero Y. -
6.2
14Bengtsson L.
7.0
6Ouma T.
7.1
23G.Þórðarson
6.7
88Ismaheel T. -
6.415M.Gurgul
6.872M.Skrzypczak
7.427Monka W.
6.2
20Gumny R. -
6.641B.Mrozek

4-4-2
Substitutions
7
Fornalczyk M.

6.8
9

Zeqiri A.


6.6
77
Baena Perez A.

6.5
18
Selahi L.

6.6
98
M.Kikolski
14
Ricardo Visus
5
Andreou S.
3
Kozlovsky S.
19
Pawlowski B.


6.3
Rodriguez P.
99


6.8
Gholizadeh A.
8

6.4
Ishak M.
9

6.2
Walemark P.
10

6.7
Pereira J.
2
Andreev P.
1
Moutinho J.
4
Alex Douglas
3
Dudek S.
53
Injury and Suspension
-
55Szymon CzyzAntonio Milic16
-
Antoni Kozubal43
-
Kamil Jakobczyk54
-
Kornel Lisman56
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
8%
14%
17%
16%
21%
33%
21%
11%
10%
9%
17%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
13%
9%
5%
22%
18%
15%
16%
6%
21%
36%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.1 Goal 1.4
-
1.1 Loss 1.0
-
8.7 Shot(OT) 10.8
-
4.8 Corner 6.6
-
3.0 Yellow Card 1.6
-
15.5 Fouls 13.3
-
54.7% Possession 57.0%