Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 6
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
9 Shots 18
-
3 Shots on Target 4
-
81 Attack 110
-
29 Dangerous Attack 69
-
47% Possession 53%
-
8 Fouls 16
-
1 Yellow Cards 4
-
1 Shots off Target 5
-
5 Blocked 9
-
16 Free Kicks 8
-
55% Possession(HT) 45%
-
441 Pass 490
-
86% Pass Success 90%
-
1 Offsides 3
-
11 Heads 21
-
3 Head Success 13
-
3 Saves 2
-
10 Tackles 7
-
6 Dribbles 6
-
13 Throw ins 14
-
18 Tackle Success 14
-
7 Intercept 11
-
3 Cross Success 7
-
1 Assists 0
-
23 Long Passes 10
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
Malen D.
Watkins O.
86'
Maatsen I.
Digne L.
86'
84'
Marmoush O.
Savio
Kamara B.
81'
80'
Phil Foden
76'
Cherki R.
Reijnders T.
Barkley R.
McGinn J.
74'
Guessand E.
Sancho J.
74'
64'
Nico
61'
Nico OReilly
Stones J.
61'
Nico
Bernardo Silva
61'
Doku J.
Bobb O.
54'
Reijnders T.
HT1 - 0
40'
Savio
Sancho J.
Buendia E.
29'
Cash M.
Buendia E.
19'
Lineup
Aston Villa 4-2-3-1
-
7.423Martinez E. -
7.0
12Digne L.
7.114Torres P.
7.64Konsa E.
8.0
2Cash M. -
7.424Onana A.
6.9
44Kamara B. -
6.8
10Buendia E.
6.927Rogers M.
6.4
7McGinn J. -
6.4
11Watkins O.
-
6.79Haaland E. -
6.3
26Savio
6.2
20Bernardo Silva
7.4
47Phil Foden
6.7
52Bobb O. -
5.7
4Reijnders T. -
6.224Gvardiol J.
7.33Dias R.
6.0
5Stones J.
7.027Matheus Nunes -
6.425Donnarumma G.
Manchester City 4-1-4-1
Substitutions
29
Guessand E.
6.3
17
Malen D.
6.1
22
Maatsen I.
6.0
6
Barkley R.
6.1
19

Sancho J.
6.3

26
Bogarde L.
40
Bizot M.
3
Lindelof V.
5
Mings T.
6.4
Doku J.
11
5.9
Marmoush O.
7
6.1
Cherki R.
10
6.2

Nico
14
6.4
Nico OReilly
33
Kovacic M.
8
Ake N.
6
Lewis R.
82
Trafford J.
1
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 2.1
-
1.0 Loss 0.6
-
11.6 Shot(OT) 8.1
-
5.4 Corner 4.8
-
1.7 Yellow Card 1.6
-
9.8 Fouls 9.0
-
56.2% Possession 63.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 16% | 1~15 | 19% | 8% |
| 12% | 10% | 16~30 | 11% | 25% |
| 16% | 10% | 31~45 | 18% | 16% |
| 18% | 13% | 46~60 | 14% | 12% |
| 20% | 13% | 61~75 | 16% | 4% |
| 14% | 35% | 76~90 | 18% | 25% |