Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 101' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 101' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
5 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
10 Shots 5
-
4 Shots on Target 2
-
115 Attack 87
-
56 Dangerous Attack 31
-
55% Possession 45%
-
10 Fouls 8
-
5 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 2
-
3 Blocked 1
-
8 Free Kicks 10
-
55% Possession(HT) 45%
-
460 Pass 390
-
83% Pass Success 77%
-
2 Offsides 3
-
1 Heads 2
-
14 Head Success 18
-
0 Saves 2
-
15 Tackles 7
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 3
-
18 Throw ins 26
-
26 Tackle Success 21
-
7 Intercept 6
-
5 Cross Success 5
-
2 Assists 2
-
14 Long Passes 28
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
Danso K.
90+6'
90+5'
de Ligt M.
Fernandes B.
Richarlison
90+1'
Richarlison
Odobert W.
90+1'
Danso K.
Romero C.
88'
Tel M.
Udogie D.
84'
80'
Dalot D.
P.Dorgu
Bentancur R.
Palhinha J.
79'
Tel M.
Simons X.
79'
78'
P.Dorgu
Palhinha J.
75'
72'
Mount M.
Cunha M.
72'
Ugarte M.
Casemiro
72'
Yoro L.
Maguire H.
Udogie D.
Porro P.
67'
58'
Sesko B.
Mazraoui N.
Odobert W.
Kolo Muani R.
46'
HT0 - 1
Romero C.
34'
32'
Mbeumo B.
Diallo A.
Johnson B.
29'
Lineup
Tottenham Hotspur 4-2-3-1
-
5.61Vicario G. -
6.624Spence D.
6.637van de Ven M.
6.6
17Romero C.
6.2
23Porro P. -
6.229Sarr P. M.
6.7
6Palhinha J. -
7.0
9Richarlison
6.4
7Simons X.
7.1
22Johnson B. -
6.0
39Kolo Muani R.
-
6.2
10Cunha M. -
6.7
19Mbeumo B.
7.2
16Diallo A. -
7.1
13P.Dorgu
6.8
8Fernandes B.
6.3
18Casemiro
6.6
3Mazraoui N. -
6.323Shaw L.
6.5
5Maguire H.
7.5
4de Ligt M. -
6.131Lammens S.
Manchester United 3-4-2-1
Substitutions
4

Danso K.
5.8

11

Tel M.
7.0

28

Odobert W.
7.3

13

Udogie D.
6.9

30
Bentancur R.
6.6
31
Kinsky A.
44
Scarlett D.
70
Akhamrich Y.
76
Rowswell J.
5.9
Yoro L.
15
6.1
Dalot D.
2
5.8
Sesko B.
30
6.3
Ugarte M.
25
6.1
Mount M.
7
Zirkzee J.
11
Bayindir A.
1
Heaven A.
26
Jack Fletcher
38
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.9
-
0.9 Loss 1.7
-
13.3 Shot(OT) 11.9
-
5.4 Corner 4.0
-
2.0 Yellow Card 1.6
-
10.5 Fouls 9.3
-
50.3% Possession 52.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 10% | 1~15 | 12% | 8% |
| 10% | 13% | 16~30 | 12% | 20% |
| 19% | 21% | 31~45 | 18% | 8% |
| 17% | 18% | 46~60 | 9% | 12% |
| 19% | 18% | 61~75 | 9% | 24% |
| 13% | 18% | 76~90 | 31% | 22% |