Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 4
-
16 Shots 12
-
8 Shots on Target 9
-
84 Attack 90
-
43 Dangerous Attack 63
-
57% Possession 43%
-
11 Fouls 9
-
3 Yellow Cards 4
-
5 Shots off Target 1
-
3 Blocked 2
-
9 Free Kicks 11
-
49% Possession(HT) 51%
-
429 Pass 318
-
82% Pass Success 66%
-
4 Offsides 3
-
1 头球 1
-
26 Head Success 25
-
7 Saves 4
-
7 Tackles 8
-
6 Dribbles 5
-
23 Throw ins 23
-
0 Hit The Post 1
-
12 Tackle Success 15
-
5 Intercept 6
-
5 Cross Success 3
-
3 Assists 0
-
33 Long Passes 31
-
3 Corner Kicks 4
-
2 Shots 6
-
1 Shots on Target 4
-
38 Attack 48
-
12 Dangerous Attack 43
-
49% Possession 51%
-
5 Fouls 3
-
0 Shots off Target 1
-
1 Blocked 1
-
3 Free Kicks 5
-
172 Pass 169
-
77% Pass Success 67%
-
2 Offsides 2
-
0 头球 1
-
2 Saves 1
-
4 Tackles 5
-
2 Dribbles 3
-
11 Throw ins 18
-
0 Hit The Post 1
-
2 Intercept 2
-
1 Cross Success 2
-
19 Long Passes 11
-
3 Corner Kicks 0
-
14 Shots 6
-
7 Shots on Target 5
-
46 Attack 42
-
31 Dangerous Attack 20
-
65% Possession 35%
-
6 Fouls 6
-
3 Yellow Cards 4
-
5 Shots off Target 0
-
2 Blocked 1
-
6 Free Kicks 6
-
257 Pass 149
-
85% Pass Success 64%
-
2 Offsides 1
-
1 头球 0
-
5 Saves 3
-
3 Tackles 4
-
4 Dribbles 2
-
12 Throw ins 5
-
5 Intercept 4
-
4 Cross Success 1
-
14 Long Passes 20
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 2
Blackett-Taylor C.
90+5'
Blackett-Taylor C.
Toal E.
90+4'
M.Burstow
Blackett-Taylor C.
90+1'
Ruben Rodrigues
Dalby S.
88'
87'
Woodrow C.
81'
Leahy L.
Morley A.
Dempsey K.
Kenny J.
81'
Kenny J.
76'
70'
Boyd-Munce C.
66'
Scowen J.
N.Lowe
M.Conway
Forino-Joseph C.
64'
Ruben Rodrigues
Erhahon E.
64'
M.Burstow
Gale T.
64'
58'
Harvie D.
56'
Allen T.
Osei-Tutu J.
56'
51'
C.Taylor
D.Casey
Blackett-Taylor C.
R.Apter
46'
HT0 - 2
41'
Harris L.
27'
Woodrow C.

4-2-3-1
-
7.61Bonham J. -
6.2
14Osei-Tutu J.
7.92
18Toal E.
6.7
3Forino-Joseph C.
7.26Johnston G. -
6.18Sheehan J.
6.1
21Erhahon E. -
6.0
15R.Apter
8.210Dalby S.
6.6
11Gale T. -
5.7
9Kenny J.
-
6.9
11N.Lowe -
7.3
28Harris L.
7.0
12Woodrow C.
6.644Onyedinma F. -
7.7
8Boyd-Munce C.
7.2
5Morley A. -
5.9
3Harvie D.
6.1
6Allen T.
7.1
17D.Casey
6.52Grimmer J. -
6.150Will Norris

4-2-3-1
Substitutions
27

Ruben Rodrigues


7.0
25
M.Conway

6.9
48

M.Burstow


7.5
22
Dempsey K.

6.5
35



Blackett-Taylor C.




7.8
23
Harrington D.
4
X.Simons

5.7
Leahy L.
10

5.7
Scowen J.
4

6.7
C.Taylor
26
Armando Quitirna
7
J.Mullins
21
van Sas M.
1
Vidigal A.
77
Injury and Suspension
-
19Amario Cozier-Duberry
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
17%
11%
19%
13%
11%
7%
11%
18%
21%
35%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
5%
13%
10%
8%
18%
22%
21%
13%
18%
16%
24%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.8 Goal 1.8
-
0.9 Loss 0.8
-
11.4 Shot(OT) 8.6
-
6.0 Corner 5.3
-
2.0 Yellow Card 1.8
-
10.5 Fouls 10.5
-
60.4% Possession 53.4%