Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
* Kick-off
-
5 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
22 Shots 17
-
9 Shots on Target 5
-
94 Attack 98
-
63 Dangerous Attack 61
-
47% Possession 53%
-
7 Fouls 8
-
2 Yellow Cards 3
-
8 Shots off Target 7
-
5 Blocked 5
-
8 Free Kicks 7
-
41% Possession(HT) 59%
-
464 Pass 527
-
88% Pass Success 88%
-
1 Offsides 1
-
1 Heads 26
-
14 Head Success 20
-
2 Saves 6
-
12 Tackles 6
-
4 Substitutions 4
-
12 Dribbles 7
-
11 Throw ins 14
-
16 Tackle Success 12
-
6 Intercept 10
-
11 Cross Success 6
-
3 Assists 2
-
12 Long Passes 25
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
-
3 Corner Kicks 2
-
12 Shots 11
-
6 Shots on Target 2
-
36 Attack 52
-
29 Dangerous Attack 39
-
41% Possession 59%
-
4 Fouls 5
-
4 Shots off Target 6
-
2 Blocked 3
-
5 Free Kicks 4
-
183 Pass 277
-
84% Pass Success 90%
-
0 Saves 4
-
4 Tackles 4
-
5 Dribbles 5
-
5 Throw ins 4
-
4 Intercept 3
-
8 Cross Success 5
-
7 Long Passes 15
-
2 Corner Kicks 0
-
10 Shots 6
-
3 Shots on Target 3
-
58 Attack 46
-
34 Dangerous Attack 22
-
53% Possession 47%
-
3 Fouls 3
-
2 Yellow Cards 3
-
4 Shots off Target 1
-
3 Blocked 2
-
3 Free Kicks 3
-
281 Pass 250
-
91% Pass Success 86%
-
1 Offsides 1
-
1 Heads 0
-
2 Saves 2
-
8 Tackles 1
-
7 Dribbles 2
-
6 Throw ins 10
-
3 Intercept 7
-
3 Cross Success 1
-
5 Long Passes 10
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 3
90+1'
Andrich R.
Ginter M.
Scherhant D.
86'
82'
Palacios E.
Fernandez I.
82'
Oermann T.
Poku E.
82'
Quansah J.
Irie C.
78'
75'
Culbreath M.
Terrier M.
Holer L.
Manzambi J.
75'
Irie C.
Beste J.
75'
Scherhant D.
70'
66'
Tillman M.
Maza I.
Scherhant D.
Grifo V.
63'
J.Makengo
Gunter C.
62'
52'
Terrier M.
Kofane C. M.
51'
Grimaldo A.
HT2 - 2
45+2'
Grimaldo A.
Suzuki Y.
Treu P.
43'
37'
Kofane C. M.
Terrier M.
Grifo V.
Gunter C.
34'

4-2-3-1
-
5.61Atubolu N. -
7.6
29Treu P.
7.4
28Ginter M.
6.243Ogbus I.
6.5
30Gunter C. -
6.78Eggestein M.
6.6
44Manzambi J. -
6.4
19Beste J.
7.5
14Suzuki Y.
7.3
32Grifo V. -
6.831Matanovic I.
-
8.0
35Kofane C. M. -
6.6
30Maza I.
7.7

11Terrier M. -
7.8
20Grimaldo A.
6.524Garcia A.
6.6
6Fernandez I.
7.3
19Poku E. -
6.712Tapsoba E.
6.4
8Andrich R.
6.5
4Quansah J. -
7.128Blaswich J.

3-4-2-1
Substitutions
22

Irie C.


6.4
33
J.Makengo

6.6
7


Scherhant D.



7.1
9
Holer L.

6.0
3
Lienhart P.
6
Osterhage P.
21
Muller F.
27
Hofler N.
5
Jung A.

5.8
Palacios E.
25

5.8
Culbreath M.
42

6.0
Oermann T.
15

6.1
Tillman M.
10
Hofmann J.
7
Lomb N.
36
Omlin J.
18
Owen E. C.
47
Tape A.
16
Injury and Suspension
-
17Lukas KublerLucas Vazquez Iglesias21
-
3Philipp LienhartMark Flekken1
-
11Daniel Kofi KyerehPatrik Schick14
-
37Max RosenfelderNathan Tella23
-
Loic Bade5
-
Arthur Augusto de Matos Soares13
-
Eliesse Ben Seghir17
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
18%
12%
8%
14%
20%
24%
18%
17%
12%
12%
20%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
7%
16%
18%
10%
7%
35%
31%
10%
7%
13%
23%
10%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.8 Goal 1.8
-
1.1 Loss 0.4
-
14.4 Shot(OT) 9.2
-
4.4 Corner 4.6
-
0.9 Yellow Card 1.0
-
10.3 Fouls 8.3
-
42.0% Possession 59.7%