3
2
FT
2 - 1
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 2
82'
Fasanmade C.
80'
67'
51'
HT2 - 1
44'
20'
Hessenthaler J.
Davide Rodari
18'
Tuck A.
12'
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.1
-
1.2 Loss 1.2
-
13.5 Shot(OT) 9.0
-
2.6 Corner 5.6
-
2.0 Yellow Card 2.6
-
14.0 Fouls 12.5
-
46.9% Possession 52.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 15% | 1~15 | 5% | 12% |
| 7% | 19% | 16~30 | 17% | 12% |
| 15% | 15% | 31~45 | 20% | 18% |
| 17% | 17% | 46~60 | 17% | 8% |
| 20% | 14% | 61~75 | 20% | 20% |
| 30% | 17% | 76~90 | 17% | 28% |