Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 5
90+4'
Bloomfield M.
Taylor L.
82'
75'
71'
Huke R.
HT1 - 3
36'
Dominic Poleon
Castiglione J.
36'
31'
Huke R.
26'
18'
Bloomfield M.
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.8
-
0.7 Loss 2.7
-
6.0 Shot(OT) 10.0
-
4.6 Corner 4.8
-
1.4 Yellow Card 1.2
-
12.7 Fouls 14.5
-
51.4% Possession 50.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 7% | 1~15 | 14% | 13% |
| 12% | 10% | 16~30 | 14% | 13% |
| 20% | 17% | 31~45 | 17% | 11% |
| 13% | 17% | 46~60 | 16% | 11% |
| 10% | 15% | 61~75 | 16% | 20% |
| 29% | 32% | 76~90 | 21% | 30% |