3
3
FT
0 - 2
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 3
Coker K.
90+6'
90+3'
Sheriff D.
76'
53'
Gardner H.
Ruben Soares Jr.
50'
HT0 - 2
42'
Craig Fasanmade
7'
Craig Fasanmade
4'
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 1.8
-
1.7 Loss 1.6
-
13.5 Shot(OT) 13.5
-
3.9 Corner 3.5
-
1.1 Yellow Card 2.1
-
49.5% Possession 47.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 16% | 1~15 | 11% | 14% |
| 5% | 11% | 16~30 | 9% | 21% |
| 14% | 30% | 31~45 | 13% | 17% |
| 27% | 6% | 46~60 | 13% | 17% |
| 16% | 13% | 61~75 | 20% | 14% |
| 21% | 18% | 76~90 | 30% | 15% |