6
0
FT
1 - 0
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT6 - 0
Jayden Davis
83'
Mohammed Sagaf
80'
Aderoju O.
73'
67'
Aderoju O.
60'
Aderoju O.
50'
HT1 - 0
29'
Aderoju O.
27'
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 0.3
-
2.5 Loss 1.8
-
9.1 Shot(OT) 12.4
-
4.5 Corner 4.9
-
1.8 Yellow Card 2.0
-
7.0 Fouls 0.0
-
52.0% Possession 51.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 9% | 1~15 | 13% | 16% |
| 8% | 16% | 16~30 | 7% | 14% |
| 19% | 12% | 31~45 | 15% | 19% |
| 19% | 22% | 46~60 | 15% | 16% |
| 19% | 16% | 61~75 | 18% | 13% |
| 13% | 22% | 76~90 | 28% | 19% |