3
2
FT
2 - 1
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
Kick-off *
-
6 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
19 Shots 7
-
6 Shots on Target 4
-
115 Attack 93
-
61 Dangerous Attack 16
-
53% Possession 47%
-
10 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 1
-
9 Shots off Target 3
-
4 Blocked 0
-
9 Free Kicks 10
-
55% Possession(HT) 45%
-
513 Pass 469
-
85% Pass Success 83%
-
0 Offsides 2
-
2 Heads 1
-
2 Saves 3
-
6 Tackles 10
-
5 Substitutions 3
-
9 Dribbles 4
-
25 Throw ins 10
-
1 Hit The Post 0
-
7 Tackle Success 10
-
6 Intercept 9
-
8 Cross Success 2
-
3 Assists 0
-
27 Long Passes 26
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
-
3 Corner Kicks 2
-
11 Shots 2
-
5 Shots on Target 2
-
60 Attack 41
-
28 Dangerous Attack 7
-
55% Possession 45%
-
4 Fouls 5
-
0 Yellow Cards 1
-
4 Shots off Target 0
-
2 Blocked 0
-
5 Free Kicks 4
-
269 Pass 223
-
86% Pass Success 82%
-
1 Heads 0
-
1 Saves 3
-
2 Tackles 6
-
5 Dribbles 2
-
9 Throw ins 4
-
2 Intercept 3
-
5 Cross Success 1
-
15 Long Passes 13
-
3 Corner Kicks 1
-
8 Shots 5
-
1 Shots on Target 2
-
55 Attack 52
-
33 Dangerous Attack 9
-
50% Possession 50%
-
6 Fouls 4
-
1 Yellow Cards 0
-
5 Shots off Target 3
-
2 Blocked 0
-
4 Free Kicks 6
-
244 Pass 246
-
84% Pass Success 84%
-
0 Offsides 2
-
1 Heads 1
-
1 Saves 0
-
4 Tackles 3
-
4 Dribbles 2
-
16 Throw ins 6
-
1 Hit The Post 0
-
4 Intercept 6
-
3 Cross Success 1
-
12 Long Passes 13
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 2
90'
Felipe Silva
Liao Rongxiang
Mae H.
Shimoda H.
87'
Soma Y.
Kotaro Hayashi
86'
81'
Iminqari M.
Yang Ming-Yang
81'
Liao Rongxiang
Liao Lisheng
Fujio S.
Yengi T.
72'
Nishimura T.
Kanji Kuwayama
72'
Okamura D.
67'
Nakayama Y.
Henry Heroki Mochizuki
62'
60'
Gan Chao
Hu Hetao
Yengi T.
Kanji Kuwayama
55'
HT2 - 1
32'
Wei Shihao
Shirasaki R.
Futa Tokumura
25'
10'
Yang Ming-Yang
Yengi T.
Kotaro Hayashi
7'

3-4-2-1
-
5.613Morita T. -
7.0
6Henry Heroki Mochizuki
5.5
50Okamura D.
6.95Dresevic I. -
6.511Masuyama A.
7.9
23Shirasaki R.
7.3
18Shimoda H.
6.8
26Kotaro Hayashi -
8.2
49Kanji Kuwayama
7.4
34Futa Tokumura -
8.92
99Yengi T.
-
8.3
9Felipe Silva -
7.3
7Wei Shihao
6.010Romulo
5.937Wellington Silva -
6.4
23Liao Lisheng
6.4
16Yang Ming-Yang -
5.9
2Hu Hetao
6.522Li Y.
6.518Han Pengfei
6.117Wang D. -
6.332Liu Dianzuo

4-2-3-1
Substitutions
19
Nakayama Y.

6.4
20
Nishimura T.

6.5
9
Fujio S.

6.4
7
Soma Y.

6.6
16
Mae H.
1
Tani K.
44
Arai Y.
88
Nakamura H.
60
Chui Hiromu Mayaka
22
Numata T.
31
Lavi N.
10
Na Sang-Ho

6.3
Gan Chao
39


6.9
Liao Rongxiang
58

6.5
Iminqari M.
29
Ran Weifeng
14
Wang Yueheng
53
Dong Y.
19
Yuan Mincheng
26
Q.Ezimet
45
Li Moyu
48
Wang Z.
20
Injury and Suspension
-
4Ryuma KikuchiMatheus Isaias dos Santos30
-
Alexander Christian Jojo27
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
12%
20%
17%
19%
15%
11%
7%
11%
21%
17%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
3%
14%
7%
12%
17%
21%
14%
14%
25%
17%
32%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.1 Goal 0.6
-
1.2 Loss 1.5
-
11.9 Shot(OT) 9.4
-
3.2 Corner 4.0
-
1.1 Yellow Card 1.9
-
12.0 Fouls 12.4
-
41.8% Possession 46.5%