Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 9
-
6 Shots on Target 2
-
82 Attack 90
-
48 Dangerous Attack 38
-
51% Possession 49%
-
2 Yellow Cards 3
-
8 Shots off Target 7
-
55% Possession(HT) 45%
-
2 Corner Kicks 2
-
44 Attack 37
-
26 Dangerous Attack 16
-
55% Possession 45%
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Corner Kicks 2
-
38 Attack 53
-
22 Dangerous Attack 22
-
47% Possession 53%
-
1 Yellow Cards 2
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 1
Njie M.
89'
Al-Hussein Shakir
87'
70'
Gideon Granstrom
65'
Stagaard T.
62'
Trpchevski F.
Olsson F.
58'
Olsson F.
56'
Olsson F.
49'
HT0 - 0
Carlstrand L.
29'
26'
Pontus Jonsson
Injury and Suspension
-
2Axel Lindahl
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
21%
10%
4%
8%
19%
23%
11%
12%
11%
19%
30%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
11%
16%
15%
9%
13%
18%
23%
20%
17%
12%
19%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 1.7
-
2.4 Loss 1.5
-
13.7 Shot(OT) 15.7
-
5.9 Corner 3.6
-
1.8 Yellow Card 1.3
-
12.3 Fouls 9.0
-
48.4% Possession 47.4%