Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
4 Corner Kicks 8
-
3 Corner Kicks(HT) 4
-
3 Shots 7
-
1 Shots on Target 4
-
55 Attack 83
-
59 Dangerous Attack 123
-
36% Possession 64%
-
1 Yellow Cards 0
-
2 Shots off Target 3
-
43% Possession(HT) 57%
-
25 Attack 35
-
34 Dangerous Attack 44
-
43% Possession 57%
-
30 Attack 48
-
25 Dangerous Attack 79
-
29% Possession 71%
-
1 Yellow Cards 0
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 1
89'
Zeneli A.
Hugo Aviander
89'
HT0 - 0
No Events
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
11%
7%
9%
21%
11%
12%
21%
14%
21%
34%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
15%
17%
15%
15%
11%
17%
18%
7%
15%
11%
22%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.2 Goal 1.2
-
2.0 Loss 2.0
-
16.9 Shot(OT) 10.1
-
3.6 Corner 5.2
-
1.8 Yellow Card 1.4
-
5.5 Fouls 12.5
-
49.3% Possession 47.8%