Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 101' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 100' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 101' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 99' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 101' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 99' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 99' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Substitution
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
2 Corner Kicks 2
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
15 Shots 19
-
8 Shots on Target 7
-
92 Attack 94
-
27 Dangerous Attack 54
-
46% Possession 54%
-
20 Fouls 11
-
4 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 0
-
4 Shots off Target 8
-
3 Blocked 4
-
11 Free Kicks 19
-
48% Possession(HT) 52%
-
354 Pass 399
-
79% Pass Success 80%
-
1 Offsides 2
-
30 头球 22
-
15 Head Success 11
-
4 Saves 4
-
9 Tackles 11
-
2 Dribbles 9
-
19 Throw ins 17
-
18 Tackle Success 17
-
12 Intercept 13
-
0 Cross Success 6
-
2 Assists 2
-
31 Long Passes 16
-
0 Corner Kicks 1
-
7 Shots 9
-
4 Shots on Target 3
-
54 Attack 42
-
16 Dangerous Attack 23
-
48% Possession 52%
-
9 Fouls 4
-
1 Shots off Target 4
-
2 Blocked 2
-
4 Free Kicks 9
-
198 Pass 206
-
78% Pass Success 74%
-
0 Offsides 2
-
1 Saves 3
-
5 Tackles 6
-
2 Dribbles 7
-
9 Throw ins 12
-
10 Intercept 7
-
0 Cross Success 3
-
18 Long Passes 9
-
2 Corner Kicks 1
-
8 Shots 10
-
4 Shots on Target 4
-
38 Attack 52
-
11 Dangerous Attack 31
-
44% Possession 56%
-
11 Fouls 7
-
4 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 0
-
3 Shots off Target 4
-
1 Blocked 2
-
7 Free Kicks 10
-
156 Pass 193
-
81% Pass Success 86%
-
1 Offsides 0
-
3 Saves 1
-
4 Tackles 5
-
0 Dribbles 2
-
10 Throw ins 5
-
2 Intercept 6
-
0 Cross Success 3
-
13 Long Passes 7
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 3
Denkey A.
90+4'
Denkey A.
90+3'
Jimenez S.
Nwobodo O.
88'
84'
O.Escobar
Longstaff M.
Hadebe T.
83'
Barlow T.
80'
Barlow T.
Bucha P.
77'
Samuel Gidi
Powell A.
77'
74'
Piette S.
Carmona W.
74'
Rios D.
Owusu P.
Nwobodo O.
66'
Hagglund N.
Jabbari A.
65'
Hadebe T.
Miazga M.
65'
64'
Owusu P.
Miazga M.
62'
Robinson M.
60'
58'
Thorhallsson D. D.
Jaime I.
57'
Opoku Kwadwo
Synchuk G.
Jabbari A.
E.Echenique
52'
47'
Synchuk G.
HT1 - 2
45'
Owusu P.
Jaime I.
E.Echenique
Powell A.
40'
6'
Carmona W.
Owusu P.

3-4-1-2
-
6.313Evan Louro -
6.5
2Powell A.
5.6
21Miazga M.
4.9
12Robinson M. -
8.3
66E.Echenique
6.2
20Bucha P.
7.2
5Nwobodo O.
6.829Ramirez Leon B. J. -
6.610Evander -
7.5
9Denkey A.
7.1
99Jabbari A.
-
8.9


9Owusu P. -
7.4
10Jaime I.
7.8
16Carmona W.
6.2
18Synchuk G. -
6.2
8Longstaff M.
6.522Loturi V. -
6.113Petrasso L.
6.64Vera B.
7.224Morales E.
5.819Hidalgo B. -
6.031T.Gillier

4-2-3-1
Substitutions
11
Samuel Gidi

6.4
37
Jimenez S.

6.1
4
Hagglund N.

6.3
15

Hadebe T.


6.4
16

Barlow T.


7.0
3
Flores G.
93
Fabian Mrozek
24
Smith K.

5.3
Piette S.
6

6.0
Opoku Kwadwo
7

6.0
O.Escobar
29

5.2
Rios D.
14

6.5
Thorhallsson D. D.
17
Aviles T.
3
Breza S.
1
Yuri Guboglo
39
Craig B.
5
Injury and Suspension
-
0Kristian FletcherFabian Herbers21
-
22Gerardo Valenzuela
Get/Miss %
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
12%
13%
12%
15%
29%
13%
12%
15%
12%
31%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
4%
12%
6%
17%
18%
19%
23%
14%
18%
10%
27%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.3 Goal 1.3
-
1.6 Loss 2.3
-
12.0 Shot(OT) 13.8
-
5.6 Corner 5.7
-
1.9 Yellow Card 1.0
-
12.0 Fouls 12.0
-
53.0% Possession 46.5%