• NBA Eastern
  • NBA Western
อันดับ ทีม
1 Raptors Toronto Raptors
2 Celtics Boston Celtics
3 76ers Philadelphia 76ers
4 Cavaliers Cleveland Cavaliers
5 Pacers Indiana Pacers
6 Heat Miami Heat
7 Bucks Milwaukee Bucks
8 Wizards Washington Wizards
9 Pistons Detroit Pistons
10 Hornets Charlotte Hornets
11 Knicks New York Knicks
12 Nets Brooklyn Nets
13 Bulls Chicago Bulls
14 Magic Orlando Magic
15 Hawks Atlanta Hawks
ชนะ แพ้ ชนะ% +/- สถานะ PPG LPG H-Rec A-Rec L10
59 23 72.0% 0 แพ้1 111.7 103.9 34-7 25-16 6-4
55 27 67.1% 4 ชนะ1 104 100.4 27-14 28-13 6-4
52 30 63.4% 7 ชนะ16 109.8 105.3 30-11 22-19 10-0
50 32 61.0% 9 แพ้1 110.9 109.9 29-12 21-20 7-3
48 34 58.5% 11 แพ้1 105.6 104.2 27-14 21-20 7-3
44 38 53.7% 15 ชนะ1 103.4 102.9 26-15 18-23 5-5
44 38 53.7% 15 แพ้1 106.5 106.8 25-16 19-22 6-4
43 39 52.4% 16 แพ้1 106.6 106 23-18 20-21 3-7
39 43 47.6% 20 ชนะ1 103.8 103.9 25-16 14-27 7-3
36 46 43.9% 23 ชนะ1 108.2 108 21-20 15-26 5-5
29 53 35.4% 30 ชนะ1 104.5 108 19-22 10-31 3-7
28 54 34.1% 31 แพ้1 106.6 110.3 15-26 13-28 5-5
27 55 32.9% 32 แพ้4 102.9 110 17-24 10-31 3-7
25 57 30.5% 34 ชนะ1 103.4 108.2 17-24 8-33 4-6
24 58 29.3% 35 แพ้1 103.4 108.8 16-25 8-33 3-7
  • หลังจบฤดูกาลปกติ ทีมอันดับ 7-10 จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ ทีมที่ชนะในรอบเพลย์ออฟจะได้เป็นอันดับ 7 และอันดับ 8 และผ่านเข้าสู่รอบเพลย์อินทัวร์นาเมนต์
  • National Committee Association America