| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Cholet |
| 2 |
|
Le Mans Sarthe |
| 3 |
|
Gravelines Dunkerque |
| 4 |
|
Nancy |
| 5 |
|
Entente Orleanaise |
| 6 |
|
Paris-Levallois |
| 7 |
|
Lyon Asvel Villeurbanne |
| 8 |
|
Elan Chalon-Saone |
| 9 |
|
Le Havre |
| 10 |
|
Strasbourg |
| 11 |
|
Rouen |
| 12 |
|
Dijon |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 76.7% | 0 | W7 | 76.5 | 70.9 | 13-2 | 10-5 | 8-2 |
| 22 | 8 | 73.3% | 1 | W2 | 79.7 | 71.7 | 11-4 | 11-4 | 6-4 |
| 20 | 10 | 66.7% | 3 | W3 | 77.4 | 75.1 | 12-3 | 8-7 | 7-3 |
| 19 | 11 | 63.3% | 4 | W1 | 81 | 73.7 | 10-5 | 9-6 | 6-4 |
| 18 | 12 | 60.0% | 5 | W1 | 77.7 | 72.3 | 10-5 | 8-7 | 5-5 |
| 15 | 15 | 50.0% | 8 | L1 | 79.3 | 79 | 8-7 | 7-8 | 5-5 |
| 14 | 16 | 46.7% | 9 | W2 | 74.4 | 70.9 | 8-7 | 6-9 | 5-5 |
| 12 | 18 | 40.0% | 11 | L2 | 78.1 | 80.4 | 8-7 | 4-11 | 5-5 |
| 10 | 20 | 33.3% | 13 | W1 | 74.1 | 82.2 | 6-9 | 4-11 | 2-8 |
| 10 | 20 | 33.3% | 13 | L2 | 80.4 | 84.7 | 7-8 | 3-12 | 3-7 |
| 8 | 22 | 26.7% | 15 | L1 | 76.3 | 84 | 5-10 | 3-12 | 3-7 |
| 7 | 23 | 23.3% | 16 | L4 | 72.4 | 85.4 | 4-11 | 3-12 | 3-7 |











