| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Monaco |
| 2 |
|
Strasbourg |
| 3 |
|
Le Mans Sarthe |
| 4 |
|
Elan Chalon-Saone |
| 5 |
|
Elain Bearnais Pau-Orthez |
| 6 |
|
Gravelines Dunkerque |
| 7 |
|
Lyon Asvel Villeurbanne |
| 8 |
|
Nanterre |
| 9 |
|
Dijon |
| 10 |
|
Limoges |
| 11 |
|
Entente Orleanaise |
| 12 |
|
Antibes |
| 13 |
|
Chalons-Reims |
| 14 |
|
Paris-Levallois |
| 15 |
|
Cholet |
| 16 |
|
Nancy |
| 17 |
|
Rouen |
| 18 |
|
Le Havre |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7 | 79.4% | 0 | W12 | 80.8 | 74.7 | 16-1 | 11-6 | 10-0 |
| 25 | 9 | 73.5% | 2 | W6 | 78.7 | 73.6 | 14-3 | 11-6 | 7-3 |
| 23 | 11 | 67.6% | 4 | W2 | 77 | 73.4 | 12-5 | 11-6 | 8-2 |
| 22 | 12 | 64.7% | 5 | W1 | 87.8 | 82.6 | 14-3 | 8-9 | 7-3 |
| 21 | 13 | 61.8% | 6 | W2 | 78.1 | 76.5 | 13-4 | 8-9 | 5-5 |
| 21 | 13 | 61.8% | 6 | L1 | 75.4 | 71.3 | 13-4 | 8-9 | 6-4 |
| 21 | 13 | 61.8% | 6 | W1 | 73.6 | 68.8 | 13-4 | 8-9 | 5-5 |
| 21 | 13 | 61.8% | 6 | L1 | 79.6 | 74.9 | 12-5 | 9-8 | 6-4 |
| 20 | 14 | 58.8% | 7 | L1 | 73.1 | 69.3 | 14-3 | 6-11 | 6-4 |
| 18 | 16 | 52.9% | 9 | W1 | 75.7 | 72.4 | 12-5 | 6-11 | 6-4 |
| 17 | 17 | 50.0% | 10 | L1 | 73.6 | 76.1 | 10-7 | 7-10 | 6-4 |
| 14 | 20 | 41.2% | 13 | W1 | 74.2 | 76.7 | 11-6 | 3-14 | 3-7 |
| 14 | 20 | 41.2% | 13 | L3 | 79.2 | 81.3 | 8-9 | 6-11 | 4-6 |
| 12 | 22 | 35.3% | 15 | L5 | 72.9 | 77.1 | 9-8 | 3-14 | 4-6 |
| 10 | 24 | 29.4% | 17 | L6 | 75.4 | 81.2 | 6-11 | 4-13 | 1-9 |
| 10 | 24 | 29.4% | 17 | W1 | 79 | 81.6 | 6-11 | 4-13 | 2-8 |
| 6 | 28 | 17.6% | 21 | L3 | 74.2 | 84 | 3-14 | 3-14 | 1-9 |
| 4 | 30 | 11.8% | 23 | L1 | 71.8 | 84.8 | 2-15 | 2-15 | 3-7 |

















