| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 89.5% | 0 | W5 | 92.6 | 82.1 | 9-1 | 8-1 | 9-1 |
| 14 | 5 | 73.7% | 3 | L1 | 94.5 | 81.2 | 9-1 | 5-4 | 6-4 |
| 13 | 6 | 68.4% | 4 | W2 | 88.5 | 82.5 | 7-2 | 6-4 | 6-4 |
| 13 | 6 | 68.4% | 4 | W5 | 88.2 | 84.2 | 8-2 | 5-4 | 7-3 |
| 13 | 6 | 68.4% | 4 | W1 | 88.2 | 81.1 | 7-3 | 6-3 | 8-2 |
| 12 | 6 | 66.7% | 4.5 | W1 | 93.9 | 88 | 7-1 | 5-5 | 8-2 |
| 11 | 8 | 57.9% | 6 | W1 | 83.9 | 81.7 | 7-2 | 4-6 | 4-6 |
| 11 | 8 | 57.9% | 6 | W6 | 84.3 | 84.9 | 8-2 | 3-6 | 7-3 |
| 11 | 8 | 57.9% | 6 | L1 | 87.2 | 84.5 | 6-3 | 5-5 | 5-5 |
| 9 | 10 | 47.4% | 8 | L1 | 86.7 | 90.5 | 6-4 | 3-6 | 5-5 |
| 8 | 11 | 42.1% | 9 | W1 | 86.1 | 92.3 | 5-4 | 3-7 | 5-5 |
| 8 | 11 | 42.1% | 9 | L2 | 81.6 | 87.3 | 4-6 | 4-5 | 4-6 |
| 8 | 11 | 42.1% | 9 | L1 | 90.7 | 93 | 4-6 | 4-5 | 4-6 |
| 6 | 12 | 33.3% | 10.5 | L5 | 77.9 | 83.4 | 3-6 | 3-6 | 3-7 |
| 6 | 13 | 31.6% | 11 | L5 | 86.5 | 91.3 | 3-7 | 3-6 | 3-7 |
| 5 | 14 | 26.3% | 12 | L1 | 84.5 | 91.8 | 4-5 | 1-9 | 2-8 |
| 4 | 15 | 21.1% | 13 | W1 | 87.6 | 92.2 | 3-6 | 1-9 | 3-7 |
| 1 | 18 | 5.3% | 16 | L13 | 79.9 | 90.6 | 1-8 | 0-10 | 0-10 |

















