| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Lietuvos Rytas |
| 2 |
|
Zalgiris |
| 3 |
|
Neptunas Klaipeda |
| 4 |
|
CBet |
| 5 |
|
Pieno Zvaigzdes |
| 6 |
|
Siauliai |
| 7 |
|
U.Juventus |
| 8 |
|
Nevezis Kedainiai |
| 9 |
|
Lietkabelis |
| 10 |
|
KK Baltai Kaunas |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 83.3% | 0 | W6 | 90.8 | 69.7 | 0-1 | 10-1 | 8-2 |
| 10 | 2 | 83.3% | 0 | L1 | 88.3 | 63.4 | 0-1 | 10-1 | 8-2 |
| 16 | 4 | 80.0% | 0 | W1 | 87.4 | 78.8 | 10-1 | 6-3 | 9-1 |
| 16 | 4 | 80.0% | 0 | W1 | 90.5 | 74.3 | 10-1 | 6-3 | 6-4 |
| 12 | 8 | 60.0% | 0 | W2 | 79 | 77.1 | 8-3 | 4-5 | 8-2 |
| 12 | 8 | 60.0% | 0 | W1 | 84.1 | 77.4 | 7-4 | 5-4 | 6-4 |
| 11 | 9 | 55.0% | 0 | L1 | 82 | 79.2 | 8-3 | 3-6 | 6-4 |
| 8 | 12 | 40.0% | 0 | L4 | 69.6 | 79.7 | 5-6 | 3-6 | 3-7 |
| 7 | 13 | 35.0% | 0 | L1 | 76.5 | 84.6 | 6-5 | 1-8 | 2-8 |
| 5 | 15 | 25.0% | 0 | L4 | 70.4 | 85.9 | 4-7 | 1-8 | 3-7 |









