| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Zalgiris |
| 2 |
|
Lietuvos Rytas |
| 3 |
|
BC Wolves |
| 4 |
|
U.Juventus |
| 5 |
|
Lietkabelis |
| 6 |
|
Neptunas Klaipeda |
| 7 |
|
BC Mazeikiai |
| 8 |
|
Jonava |
| 9 |
|
Nevezis Kedainiai |
| 10 |
|
Siauliai |
| 11 |
|
Pieno Zvaigzdes |
| 12 |
|
Gargzdu Gargzdai |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 86.7% | 0 | W1 | 88.2 | 74.3 | 15-1 | 11-3 | 8-2 |
| 24 | 6 | 80.0% | 2 | W1 | 93 | 80.3 | 11-3 | 13-3 | 8-2 |
| 22 | 8 | 73.3% | 4 | W7 | 87.1 | 79.9 | 13-3 | 9-5 | 8-2 |
| 18 | 12 | 60.0% | 8 | L1 | 87.5 | 82.1 | 10-4 | 8-8 | 6-4 |
| 16 | 14 | 53.3% | 10 | W1 | 84.6 | 84.4 | 9-7 | 7-7 | 4-6 |
| 14 | 16 | 46.7% | 12 | L4 | 84.7 | 86.8 | 8-8 | 6-8 | 6-4 |
| 11 | 19 | 36.7% | 15 | L6 | 77.8 | 84.3 | 6-9 | 5-10 | 2-8 |
| 11 | 19 | 36.7% | 15 | L1 | 81.8 | 86.3 | 6-8 | 5-11 | 4-6 |
| 10 | 20 | 33.3% | 16 | W2 | 84.2 | 91.5 | 5-9 | 5-11 | 5-5 |
| 8 | 22 | 26.7% | 18 | L1 | 81.9 | 87.4 | 5-11 | 3-11 | 3-7 |
| 5 | 25 | 16.7% | 21 | L2 | 82.3 | 95.6 | 1-13 | 4-12 | 1-9 |
| 0 | 0 | 0.0% | 11 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |











