| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Zalgiris |
| 2 |
|
Lietuvos Rytas |
| 3 |
|
CBet |
| 4 |
|
Neptunas Klaipeda |
| 5 |
|
U.Juventus |
| 6 |
|
Siauliai |
| 7 |
|
Lietkabelis |
| 8 |
|
Pieno Zvaigzdes |
| 9 |
|
Nevezis Kedainiai |
| 10 |
|
Dzukija Alytus |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 88.9% | 0 | L1 | 86.4 | 70.6 | 16-3 | 16-1 | 8-2 |
| 28 | 8 | 77.8% | 4 | W2 | 84.8 | 72.7 | 17-1 | 11-7 | 8-2 |
| 20 | 16 | 55.6% | 12 | L3 | 79 | 78 | 12-4 | 8-12 | 5-5 |
| 19 | 17 | 52.8% | 13 | W3 | 77.6 | 74.4 | 11-7 | 8-10 | 5-5 |
| 18 | 18 | 50.0% | 14 | L2 | 80.1 | 82.9 | 12-6 | 6-12 | 5-5 |
| 18 | 18 | 50.0% | 14 | W2 | 80.4 | 80.2 | 11-7 | 7-11 | 7-3 |
| 16 | 20 | 44.4% | 16 | W1 | 75.1 | 79.1 | 10-8 | 6-12 | 5-5 |
| 14 | 22 | 38.9% | 18 | W4 | 80 | 83.4 | 9-9 | 5-13 | 5-5 |
| 8 | 28 | 22.2% | 24 | L13 | 72.2 | 83.8 | 4-14 | 4-14 | 0-10 |
| 7 | 29 | 19.4% | 25 | L2 | 66.8 | 77.4 | 7-12 | 0-17 | 2-8 |









