| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
VEF Riga Juniors |
| 2 |
|
BK Ventspils |
| 3 |
|
Valmiera |
| 4 |
|
Barons LMT |
| 5 |
|
BK Jekabpils |
| 6 |
|
Latvijas Universitate |
| 7 |
|
BK Zemgale Jelgava |
| 8 |
|
BK Liepajas Lauvas |
| 9 |
|
Jurmala Fenikss |
| 10 |
|
Turiba |
| 11 |
|
LatvijasU18 |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 95.0% | 0 | W14 | 95.3 | 70.1 | 9-1 | 10-0 | 10-0 |
| 17 | 3 | 85.0% | 2 | W3 | 87.9 | 66.7 | 9-1 | 8-2 | 8-2 |
| 22 | 12 | 64.7% | 4 | W6 | 81.4 | 74.9 | 13-4 | 9-8 | 7-3 |
| 21 | 13 | 61.8% | 5 | W1 | 81.7 | 77.5 | 15-3 | 6-10 | 6-4 |
| 19 | 15 | 55.9% | 7 | L4 | 82.6 | 80.3 | 11-5 | 8-10 | 4-6 |
| 16 | 18 | 47.1% | 10 | L1 | 77.9 | 81.6 | 9-8 | 7-10 | 6-4 |
| 14 | 20 | 41.2% | 12 | W1 | 84.9 | 89.3 | 9-8 | 5-12 | 4-6 |
| 13 | 21 | 38.2% | 13 | L3 | 78.1 | 82 | 7-10 | 6-11 | 4-6 |
| 13 | 21 | 38.2% | 13 | W2 | 75.8 | 79.7 | 7-10 | 6-11 | 3-7 |
| 11 | 23 | 32.4% | 15 | L2 | 77.9 | 87.4 | 7-10 | 4-13 | 4-6 |
| 1 | 19 | 5.0% | 18 | L15 | 65.2 | 90.7 | 1-9 | 0-10 | 0-10 |










