| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Valmiera |
| 2 |
|
VEF Riga Juniors |
| 3 |
|
BK Ventspils |
| 4 |
|
BK Ogre |
| 5 |
|
Latvijas Universitate |
| 6 |
|
BK Liepajas Lauvas |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 100.0% | 0 | W2 | 82 | 76 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| 5 | 0 | 100.0% | -1.5 | W5 | 98.4 | 79.2 | 2-0 | 3-0 | 5-0 |
| 3 | 4 | 42.9% | 1.5 | L3 | 78.4 | 86.9 | 1-3 | 2-1 | 3-4 |
| 3 | 4 | 42.9% | 1.5 | L3 | 79.3 | 74.6 | 1-2 | 2-2 | 3-4 |
| 1 | 2 | 33.3% | 1.5 | L2 | 68.7 | 79.3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
| 0 | 4 | 0.0% | 3 | L4 | 78.8 | 91.3 | 0-2 | 0-2 | 0-4 |





