| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
BK Ventspils |
| 2 |
|
VEF Riga Juniors |
| 3 |
|
BK Liepajas Lauvas |
| 4 |
|
Jurmala Fenikss |
| 5 |
|
BK Jekabpils |
| 6 |
|
Barons LMT |
| 7 |
|
Valmiera |
| 8 |
|
BK Zemgale Jelgava |
| 9 |
|
BK Saldus |
| 10 |
|
Latvijas Universitate |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 83.3% | 0 | W2 | 82.4 | 67 | 6-3 | 9-0 | 8-2 |
| 8 | 2 | 80.0% | 3 | W4 | 83.1 | 71.7 | 0-1 | 8-1 | 8-2 |
| 23 | 8 | 74.2% | -1.5 | L2 | 79.5 | 70.8 | 13-3 | 10-5 | 6-4 |
| 18 | 13 | 58.1% | 3.5 | W1 | 72 | 69.9 | 10-6 | 8-7 | 4-6 |
| 17 | 14 | 54.8% | 4.5 | W1 | 75.2 | 74.5 | 11-5 | 6-9 | 7-3 |
| 15 | 16 | 48.4% | 6.5 | L1 | 73 | 76.9 | 8-8 | 7-8 | 4-6 |
| 14 | 17 | 45.2% | 7.5 | W4 | 75.5 | 73.8 | 9-7 | 5-10 | 7-3 |
| 13 | 18 | 41.9% | 8.5 | L3 | 73.3 | 72.6 | 7-9 | 6-9 | 4-6 |
| 8 | 23 | 25.8% | 13.5 | W3 | 68 | 78 | 5-11 | 3-12 | 4-6 |
| 7 | 24 | 22.6% | 14.5 | L5 | 64.2 | 76.8 | 6-10 | 1-14 | 2-8 |









