| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Maccabi Tel Aviv |
| 2 |
|
Hapoel Holon |
| 3 |
|
Hapoel Jerusalem |
| 4 |
|
Hapoel Eilat |
| 5 |
|
Ironi Nes Ziona |
| 6 |
|
Maccabi Rishon LeZion |
| 7 |
|
Hapoel Beer Sheva |
| 8 |
|
Hapoel Tel-Aviv |
| 9 |
|
Maccabi Ashdod |
| 10 |
|
Hapoel HaEmek |
| 11 |
|
Ironi Nahariya |
| 12 |
|
Bnei Herzliya |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 81.8% | 0 | W8 | 91.3 | 78.1 | 16-1 | 11-5 | 8-2 |
| 24 | 9 | 72.7% | 3 | L1 | 88.1 | 86 | 13-4 | 11-5 | 6-4 |
| 24 | 9 | 72.7% | 3 | L1 | 90.8 | 82.5 | 14-3 | 10-6 | 8-2 |
| 22 | 11 | 66.7% | 5 | L1 | 86.6 | 79.8 | 14-3 | 8-8 | 7-3 |
| 16 | 17 | 48.5% | 11 | W1 | 85.7 | 86.8 | 9-7 | 7-10 | 6-4 |
| 15 | 18 | 45.5% | 12 | W1 | 80.7 | 82.8 | 10-6 | 5-12 | 5-5 |
| 15 | 18 | 45.5% | 12 | W2 | 82.2 | 81.3 | 8-9 | 7-9 | 3-7 |
| 14 | 19 | 42.4% | 13 | W1 | 83.8 | 83.6 | 8-8 | 6-11 | 5-5 |
| 13 | 20 | 39.4% | 14 | W1 | 83.1 | 89 | 6-10 | 7-10 | 5-5 |
| 12 | 21 | 36.4% | 15 | L2 | 84.8 | 92 | 9-8 | 3-13 | 2-8 |
| 9 | 24 | 27.3% | 18 | L1 | 76.9 | 84.8 | 4-12 | 5-12 | 3-7 |
| 7 | 26 | 21.2% | 20 | L5 | 76.5 | 83.8 | 3-13 | 4-13 | 2-8 |











