| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Maccabi Tel Aviv |
| 2 |
|
Hapoel HaEmek |
| 3 |
|
Hapoel Eilat |
| 4 |
|
Hapoel Holon |
| 5 |
|
Hapoel Haifa |
| 6 |
|
Hapoel Jerusalem |
| 7 |
|
Hapoel Beer Sheva |
| 8 |
|
Ironi Nes Ziona |
| 9 |
|
Maccabi Rishon LeZion |
| 10 |
|
Hapoel Tel-Aviv |
| 11 |
|
Bnei Herzliya |
| 12 |
|
Maccabi Heat Haifa |
| 13 |
|
Ironi Nahariya |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 79.2% | 0 | L1 | 89.7 | 76 | 11-1 | 8-4 | 7-3 |
| 17 | 7 | 70.8% | 2 | W5 | 83.7 | 79.8 | 8-4 | 9-3 | 7-3 |
| 17 | 7 | 70.8% | 2 | L1 | 91.7 | 84.6 | 9-3 | 8-4 | 8-2 |
| 16 | 8 | 66.7% | 3 | L1 | 86.9 | 82.9 | 10-2 | 6-6 | 8-2 |
| 14 | 10 | 58.3% | 5 | W1 | 86.9 | 88.8 | 9-3 | 5-7 | 5-5 |
| 13 | 11 | 54.2% | 6 | L4 | 88.5 | 87.5 | 6-6 | 7-5 | 3-7 |
| 13 | 11 | 54.2% | 6 | W2 | 85.6 | 83.3 | 9-3 | 4-8 | 6-4 |
| 12 | 12 | 50.0% | 7 | W4 | 84.3 | 83.2 | 9-3 | 3-9 | 5-5 |
| 11 | 13 | 45.8% | 8 | L3 | 87.4 | 87.1 | 7-5 | 4-8 | 6-4 |
| 8 | 16 | 33.3% | 11 | W1 | 83.8 | 87 | 5-7 | 3-9 | 5-5 |
| 7 | 17 | 29.2% | 12 | L7 | 85.8 | 88 | 4-8 | 3-9 | 2-8 |
| 6 | 18 | 25.0% | 13 | W1 | 81.6 | 91.7 | 4-8 | 2-10 | 4-6 |
| 3 | 21 | 12.5% | 16 | L7 | 80.7 | 96.8 | 1-11 | 2-10 | 1-9 |












