| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Albacomp Fehervar |
| 2 |
|
Atomeromu SE PAKS |
| 3 |
|
Kaposvari KK |
| 4 |
|
Jaszberenyi KSE |
| 5 |
|
Kormend |
| 6 |
|
Soproni Sordogok |
| 7 |
|
Falco KC Szombathely |
| 8 |
|
PVSK Pannonpower Pecs |
| 9 |
|
Zalakeramia |
| 10 |
|
Szedeak |
| 11 |
|
Nyiregyhazi KK |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 77.3% | 0 | W3 | 88 | 72.9 | 11-0 | 6-5 | 7-3 |
| 16 | 6 | 72.7% | 0 | L1 | 86.7 | 77.6 | 11-0 | 5-6 | 7-3 |
| 15 | 7 | 68.2% | 0 | L1 | 85.9 | 80.9 | 9-2 | 6-5 | 5-5 |
| 14 | 8 | 63.6% | 0 | W9 | 82.2 | 80 | 9-2 | 5-6 | 9-1 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | W3 | 85.8 | 87.5 | 9-2 | 2-9 | 7-3 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | L4 | 77 | 76.5 | 8-3 | 3-8 | 3-7 |
| 11 | 11 | 50.0% | 0 | L1 | 87.2 | 82.3 | 8-3 | 3-8 | 4-6 |
| 10 | 12 | 45.5% | 0 | W1 | 76.8 | 80.2 | 8-3 | 2-9 | 4-6 |
| 9 | 13 | 40.9% | 0 | W1 | 78.3 | 86.2 | 6-5 | 3-8 | 4-6 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | L3 | 82.9 | 85.1 | 6-5 | 2-9 | 4-6 |
| 8 | 14 | 36.4% | 0 | W1 | 77.3 | 78.5 | 7-4 | 1-10 | 4-6 |










