| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atomeromu SE PAKS |
| 2 |
|
Szolnoki Olaj |
| 3 |
|
Zalakeramia |
| 4 |
|
Kormend |
| 5 |
|
Albacomp Fehervar |
| 6 |
|
Soproni Sordogok |
| 7 |
|
Falco KC Szombathely |
| 8 |
|
Kaposvari KK |
| 9 |
|
PVSK Pannonpower Pecs |
| 10 |
|
KTE-Duna |
| 11 |
|
MAFC |
| 12 |
|
Szedeak |
| 13 |
|
Nyiregyhazi KK |
| 14 |
|
Jaszberenyi KSE |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 76.9% | 0 | W2 | 84.4 | 77.2 | 13-0 | 7-6 | 8-2 |
| 20 | 6 | 76.9% | 0 | W1 | 80.8 | 72.3 | 11-2 | 9-4 | 8-2 |
| 19 | 7 | 73.1% | 1 | W1 | 80.6 | 73.7 | 11-2 | 8-5 | 8-2 |
| 18 | 8 | 69.2% | 2 | W5 | 84 | 76.7 | 11-2 | 7-6 | 8-2 |
| 18 | 8 | 69.2% | 2 | W2 | 91 | 78.4 | 11-2 | 7-6 | 7-3 |
| 15 | 11 | 57.7% | 5 | L1 | 81.4 | 76.7 | 10-3 | 5-8 | 5-5 |
| 13 | 13 | 50.0% | 7 | L2 | 79.6 | 79.9 | 11-2 | 2-11 | 4-6 |
| 11 | 15 | 42.3% | 9 | W1 | 80.9 | 84.3 | 9-5 | 2-10 | 4-6 |
| 11 | 15 | 42.3% | 9 | W2 | 76.9 | 79.8 | 7-5 | 4-10 | 4-6 |
| 10 | 16 | 38.5% | 10 | L2 | 74.7 | 79.6 | 8-5 | 2-11 | 3-7 |
| 9 | 17 | 34.6% | 11 | L2 | 81.2 | 89.8 | 6-7 | 3-10 | 5-5 |
| 8 | 18 | 30.8% | 12 | L1 | 77.1 | 83.7 | 6-7 | 2-11 | 2-8 |
| 5 | 21 | 19.2% | 15 | L2 | 76.3 | 87.2 | 4-9 | 1-12 | 2-8 |
| 5 | 21 | 19.2% | 15 | L1 | 79.1 | 88.8 | 4-9 | 1-12 | 3-7 |













