| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atomeromu SE PAKS |
| 2 |
|
KTE-Duna |
| 3 |
|
Soproni Sordogok |
| 4 |
|
Kaposvari KK |
| 5 |
|
Falco KC Szombathely |
| 6 |
|
PVSK Pannonpower Pecs |
| 7 |
|
Szedeak |
| 8 |
|
Albacomp Fehervar |
| 9 |
|
Kormend |
| 10 |
|
Jaszberenyi KSE |
| 11 |
|
Nyiregyhazi KK |
| 12 |
|
Zalakeramia |
| 13 |
|
MAFC |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 83.3% | 0 | W2 | 85.6 | 71.6 | 11-1 | 9-3 | 8-2 |
| 19 | 5 | 79.2% | 1 | W5 | 80.5 | 70.4 | 11-1 | 8-4 | 8-2 |
| 17 | 7 | 70.8% | 3 | L4 | 86.7 | 78.4 | 10-2 | 7-5 | 5-5 |
| 15 | 9 | 62.5% | 5 | W4 | 85.5 | 84.1 | 10-2 | 5-7 | 6-4 |
| 15 | 9 | 62.5% | 5 | W1 | 89 | 86.3 | 9-3 | 6-6 | 5-5 |
| 13 | 11 | 54.2% | 7 | L1 | 82.4 | 80.3 | 8-4 | 5-7 | 6-4 |
| 12 | 12 | 50.0% | 8 | W1 | 83.6 | 87 | 8-4 | 4-8 | 6-4 |
| 11 | 13 | 45.8% | 9 | L3 | 85.7 | 81.9 | 8-4 | 3-9 | 4-6 |
| 9 | 15 | 37.5% | 11 | L1 | 85.3 | 85.5 | 7-5 | 2-10 | 5-5 |
| 8 | 16 | 33.3% | 12 | W1 | 82.4 | 89.7 | 7-5 | 1-11 | 3-7 |
| 8 | 16 | 33.3% | 12 | L1 | 76.9 | 82.3 | 7-5 | 1-11 | 4-6 |
| 5 | 19 | 20.8% | 15 | L3 | 72.7 | 85.8 | 4-8 | 1-11 | 4-6 |
| 4 | 20 | 16.7% | 16 | W1 | 74.1 | 86.9 | 4-8 | 0-12 | 1-9 |












