| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Efes Pilsen |
| 2 |
|
Fenerbahce Ulker |
| 3 |
|
Pinar Karsiyaka |
| 4 |
|
Besiktas Cola Turka |
| 5 |
|
Tofas |
| 6 |
|
Turk Telekom |
| 7 |
|
Daruss Afaka |
| 8 |
|
Royal Hali Gaziantep |
| 9 |
|
Bursaspor |
| 10 |
|
Afyon Belediye |
| 11 |
|
Galatasaray Cafe Crown |
| 12 |
|
Buyukcekmece |
| 13 |
|
Petkim Spor |
| 14 |
|
Bahcesehir Koleji |
| 15 |
|
Fethiye Belediye |
| 16 |
|
Ormanspor Genc Ankara |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 96.7% | 0 | W7 | 88.8 | 75.6 | 15-0 | 14-1 | 9-1 |
| 22 | 8 | 73.3% | 7 | L1 | 87.6 | 76.4 | 11-4 | 11-4 | 7-3 |
| 21 | 9 | 70.0% | 8 | L1 | 84.2 | 77.3 | 11-4 | 10-5 | 5-5 |
| 19 | 11 | 63.3% | 10 | W6 | 85.6 | 81.2 | 10-5 | 9-6 | 9-1 |
| 19 | 11 | 63.3% | 10 | W3 | 86.6 | 81.5 | 11-4 | 8-7 | 8-2 |
| 17 | 13 | 56.7% | 12 | L1 | 83.1 | 81.9 | 11-4 | 6-9 | 5-5 |
| 16 | 14 | 53.3% | 13 | L1 | 82.7 | 79.7 | 10-5 | 6-9 | 6-4 |
| 15 | 15 | 50.0% | 14 | W2 | 75.7 | 75.5 | 8-7 | 7-8 | 5-5 |
| 13 | 17 | 43.3% | 16 | W1 | 80.1 | 84.2 | 9-6 | 4-11 | 6-4 |
| 12 | 18 | 40.0% | 17 | L7 | 81.8 | 87.8 | 7-8 | 5-10 | 1-9 |
| 11 | 19 | 36.7% | 18 | L1 | 83.5 | 87.1 | 7-8 | 4-11 | 4-6 |
| 10 | 20 | 33.3% | 19 | L3 | 80.3 | 87.1 | 7-8 | 3-12 | 3-7 |
| 10 | 20 | 33.3% | 19 | W1 | 79.4 | 81.7 | 7-8 | 3-12 | 3-7 |
| 10 | 20 | 33.3% | 19 | L3 | 81 | 82.4 | 5-10 | 5-10 | 3-7 |
| 9 | 21 | 30.0% | 20 | W2 | 76.8 | 87.1 | 7-8 | 2-13 | 4-6 |
| 7 | 23 | 23.3% | 22 | L1 | 78.3 | 89.2 | 4-11 | 3-12 | 2-8 |















