R | Team | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Boca Juniors |
2 |
![]() |
River Plate |
3 |
![]() |
Estudiantes La Plata |
4 |
![]() |
Racing Club |
5 |
![]() |
Banfield |
6 |
![]() |
Independiente |
7 |
![]() |
San Lorenzo |
8 |
![]() |
Lanus |
9 |
![]() |
Newells Old Boys |
10 |
![]() |
Defensa Y Justicia |
11 |
![]() |
Colon de Santa Fe |
12 |
![]() |
Rosario Central |
13 |
![]() |
Gimnasia La Plata |
14 |
![]() |
Godoy Cruz Antonio Tomba |
15 |
![]() |
Talleres Cordoba |
16 |
![]() |
Olimpo Bahia Blanca |
17 |
![]() |
Atletico Rafaela |
18 |
![]() |
Temperley |
19 |
![]() |
Velez Sarsfield |
20 |
![]() |
Patronato Parana |
21 |
![]() |
Atletico Tucuman |
22 |
![]() |
San Martin San Juan |
23 |
![]() |
Club Atlético Unión |
24 |
![]() |
Club Atletico Tigre |
25 |
![]() |
CA Huracan |
26 |
![]() |
Sarmiento Junin |
27 |
![]() |
Arsenal de Sarandi |
28 |
![]() |
Belgrano |
29 |
![]() |
Quilmes |
30 |
![]() |
Aldosivi Mar del Plata |
P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 9 | 3 | 63 | 62 | 25 | 37 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 2.1 | 0.8 | W D W W D W ? |
30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 51 | 28 | 23 | 53.3 | 26.7 | 20.0 | 1.7 | 0.9 | D W L L W D ? |
30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 46 | 26 | 20 | 53.3 | 26.7 | 20.0 | 1.5 | 0.9 | L W L W W W ? |
30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 51 | 40 | 11 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 1.7 | 1.3 | L W D W W W ? |
30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 42 | 35 | 7 | 56.7 | 10.0 | 33.3 | 1.4 | 1.2 | L W W W L L ? |
30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 39 | 23 | 16 | 46.7 | 36.7 | 16.7 | 1.3 | 0.8 | D L W D W D ? |
30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 46 | 35 | 11 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 1.5 | 1.2 | L L W L W D ? |
30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 36 | 25 | 11 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 1.2 | 0.8 | W W W D W D ? |
30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 30 | 10 | 46.7 | 23.3 | 30.0 | 1.3 | 1.0 | L W L D L L ? |
30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 31 | 23 | 8 | 46.7 | 23.3 | 30.0 | 1.0 | 0.8 | W L L W W W ? |
30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 32 | 25 | 7 | 46.7 | 23.3 | 30.0 | 1.1 | 0.8 | L L D W L D ? |
30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 40 | 31 | 9 | 36.7 | 36.7 | 26.7 | 1.3 | 1.0 | W D D L D D ? |
30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 26 | 24 | 2 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 0.9 | 0.8 | L W L W W L ? |
30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 34 | 34 | 0 | 43.3 | 13.3 | 43.3 | 1.1 | 1.1 | W W L W L W ? |
30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 35 | 30 | 5 | 36.7 | 30.0 | 33.3 | 1.2 | 1.0 | W W L L D D ? |
30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 37 | 32 | 5 | 30.0 | 36.7 | 33.3 | 1.2 | 1.1 | L L W D D W ? |
30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 31 | 30 | 1 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 1.0 | 1.0 | L L W D L L ? |
30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 30 | 38 | -8 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 1.0 | 1.3 | W L W W L D ? |
30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 31 | 40 | -9 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 1.0 | 1.3 | L D W W D D ? |
30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 30 | 40 | -10 | 26.7 | 33.3 | 40.0 | 1.0 | 1.3 | D L W L W D ? |
30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 34 | 40 | -6 | 26.7 | 30.0 | 43.3 | 1.1 | 1.3 | L L L L D D ? |
30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 27 | 40 | -13 | 23.3 | 40.0 | 36.7 | 0.9 | 1.3 | D W W L L D ? |
30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 25 | 39 | -14 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 0.8 | 1.3 | L L W L L L ? |
30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 33 | 43 | -10 | 26.7 | 23.3 | 50.0 | 1.1 | 1.4 | D L L W W L ? |
30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 23 | 30 | -7 | 20.0 | 36.7 | 43.3 | 0.8 | 1.0 | L D L W L D ? |
30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 31 | 51 | -20 | 23.3 | 23.3 | 53.3 | 1.0 | 1.7 | L L W L L W ? |
30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 27 | 50 | -23 | 23.3 | 20.0 | 56.7 | 0.9 | 1.7 | L W W L D W ? |
30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 21 | 34 | -13 | 16.7 | 36.7 | 46.7 | 0.7 | 1.1 | D W L L W D ? |
30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 18 | 43 | -25 | 20.0 | 23.3 | 56.7 | 0.6 | 1.4 | L D L D D L ? |
30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 15 | 40 | -25 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | W D D L L L ? |
- LIBC qualifying
- LIBC Play-offs
- CON CSA Play-offs