R | Team | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Velez Sarsfield |
2 |
![]() |
Colon de Santa Fe |
3 |
![]() |
Boca Juniors |
4 |
![]() |
Estudiantes La Plata |
5 |
![]() |
River Plate |
6 |
![]() |
Racing Club |
7 |
![]() |
San Lorenzo |
8 |
![]() |
Independiente |
9 |
![]() |
Talleres Cordoba |
10 |
![]() |
Banfield |
11 |
![]() |
Argentinos Juniors |
12 |
![]() |
Lanus |
13 |
![]() |
Club Atlético Unión |
14 |
![]() |
Atletico Tucuman |
15 |
![]() |
Rosario Central |
16 |
![]() |
Central Cordoba SDE |
17 |
![]() |
Gimnasia La Plata |
18 |
![]() |
Godoy Cruz Antonio Tomba |
19 |
![]() |
CA Platense |
20 |
![]() |
CA Huracan |
21 |
![]() |
Patronato Parana |
22 |
![]() |
Defensa Y Justicia |
23 |
![]() |
Sarmiento Junin |
24 |
![]() |
Arsenal de Sarandi |
25 |
![]() |
Aldosivi Mar del Plata |
26 |
![]() |
Newells Old Boys |
P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 23 | 13 | 10 | 76.9 | 7.7 | 15.4 | 1.8 | 1.0 | W L W W W W ? |
13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 23 | 10 | 13 | 53.8 | 30.8 | 15.4 | 1.8 | 0.8 | D L D L W D ? |
13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 22 | 12 | 10 | 46.2 | 30.8 | 23.1 | 1.7 | 0.9 | W L W W W L ? |
13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | 10 | 6 | 46.2 | 30.8 | 23.1 | 1.2 | 0.8 | D W D W W L ? |
13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 25 | 11 | 14 | 46.2 | 23.1 | 30.8 | 1.9 | 0.8 | D W W L L W ? |
13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 12 | 2 | 46.2 | 23.1 | 30.8 | 1.1 | 0.9 | L W L W L W ? |
13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 16 | 0 | 46.2 | 23.1 | 30.8 | 1.2 | 1.2 | W W D W W L ? |
13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | 10 | 6 | 46.2 | 15.4 | 38.5 | 1.2 | 0.8 | L L W D L W ? |
13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | 16 | 3 | 38.5 | 38.5 | 23.1 | 1.5 | 1.2 | W D W W D L ? |
13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 14 | 12 | 2 | 38.5 | 38.5 | 23.1 | 1.1 | 0.9 | D L L D W W ? |
13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 11 | 3 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 1.1 | 0.8 | D D D D W W ? |
13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 18 | 18 | 0 | 46.2 | 7.7 | 46.2 | 1.4 | 1.4 | W L L L L W ? |
13 | 4 | 7 | 2 | 19 | 12 | 14 | -2 | 30.8 | 53.8 | 15.4 | 0.9 | 1.1 | L W L D W D ? |
13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 24 | 20 | 4 | 38.5 | 23.1 | 38.5 | 1.8 | 1.5 | W W L L W W ? |
13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 18 | -2 | 38.5 | 23.1 | 38.5 | 1.2 | 1.4 | L W W L W L ? |
13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 17 | -3 | 30.8 | 38.5 | 30.8 | 1.1 | 1.3 | L D L L W D ? |
13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 15 | 20 | -5 | 23.1 | 46.2 | 30.8 | 1.2 | 1.5 | L L D W D L ? |
13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | 24 | -6 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | 1.4 | 1.8 | W L D W L L ? |
13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 12 | 19 | -7 | 30.8 | 15.4 | 53.8 | 0.9 | 1.5 | W L W L L W ? |
13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 14 | 17 | -3 | 15.4 | 53.8 | 30.8 | 1.1 | 1.3 | D W L L D L ? |
13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 12 | 17 | -5 | 30.8 | 0.0 | 69.2 | 0.9 | 1.3 | W W L W L W ? |
13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 15 | 21 | -6 | 23.1 | 23.1 | 53.8 | 1.2 | 1.6 | L D L L L L ? |
13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 | 19 | -9 | 15.4 | 46.2 | 38.5 | 0.8 | 1.5 | L L W L D D ? |
13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 11 | 23 | -12 | 23.1 | 23.1 | 53.8 | 0.8 | 1.8 | D W W W L D ? |
13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15 | 21 | -6 | 23.1 | 15.4 | 61.5 | 1.2 | 1.6 | L L L W L L ? |
13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 14 | 21 | -7 | 15.4 | 38.5 | 46.2 | 1.1 | 1.6 | D W W L L D ? |
- LIBC CL qualifying
- LIBC qualifying
- CON CSA qualifying