R Team
1 River Plate River Plate
2 Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia
3 Talleres Cordoba Talleres Cordoba
4 Boca Juniors Boca Juniors
5 Velez Sarsfield Velez Sarsfield
6 Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata
7 Colon de Santa Fe Colon de Santa Fe
8 CA Huracan CA Huracan
9 Independiente Independiente
10 Lanus Lanus
11 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata
12 Club Atlético Unión Club Atlético Unión
13 Aldosivi Mar del Plata Aldosivi Mar del Plata
14 Argentinos Juniors Argentinos Juniors
15 Racing Club Racing Club
16 Rosario Central Rosario Central
17 Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba
18 CA Platense CA Platense
19 Newells Old Boys Newells Old Boys
20 Banfield Banfield
21 San Lorenzo San Lorenzo
22 Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE
23 Patronato Parana Patronato Parana
24 Sarmiento Junin Sarmiento Junin
25 Atletico Tucuman Atletico Tucuman
26 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
25 16 6 3 54 53 19 34 64.0 24.0 12.0 2.1 0.8 W W W D L D ?
25 13 8 4 47 43 24 19 52.0 32.0 16.0 1.7 1.0 W W W D W W ?
25 14 4 7 46 38 28 10 56.0 16.0 28.0 1.5 1.1 W D L W W L ?
25 11 8 6 41 35 19 16 44.0 32.0 24.0 1.4 0.8 W W L D D W ?
25 10 9 6 39 34 21 13 40.0 36.0 24.0 1.4 0.8 W D W L D L ?
25 10 9 6 39 43 31 12 40.0 36.0 24.0 1.7 1.2 D W W W D L ?
25 11 6 8 39 26 31 -5 44.0 24.0 32.0 1.0 1.2 W W L D W L ?
25 10 8 7 38 28 25 3 40.0 32.0 28.0 1.1 1.0 D L W L W W ?
25 10 8 7 38 27 24 3 40.0 32.0 28.0 1.1 1.0 W L W L D W ?
25 10 7 8 37 44 43 1 40.0 28.0 32.0 1.8 1.7 D L D L D L ?
25 9 9 7 36 27 28 -1 36.0 36.0 28.0 1.1 1.1 L W W L D D ?
25 10 4 11 34 32 32 0 40.0 16.0 44.0 1.3 1.3 L L W W L W ?
25 10 3 12 33 29 39 -10 40.0 12.0 48.0 1.2 1.6 L W W L W W ?
25 8 8 9 32 26 25 1 32.0 32.0 36.0 1.0 1.0 D D L W L W ?
25 8 8 9 32 24 23 1 32.0 32.0 36.0 1.0 0.9 W L L W L W ?
25 9 5 11 32 39 41 -2 36.0 20.0 44.0 1.6 1.6 L W W D D L ?
25 8 7 10 31 35 33 2 32.0 28.0 40.0 1.4 1.3 L D L W D L ?
25 7 10 8 31 36 36 0 28.0 40.0 32.0 1.4 1.4 L L D W D W ?
25 7 7 11 28 24 32 -8 28.0 28.0 44.0 1.0 1.3 W L W D D L ?
25 5 12 8 27 20 25 -5 20.0 48.0 32.0 0.8 1.0 W L D W D D ?
25 7 6 12 27 23 33 -10 28.0 24.0 48.0 0.9 1.3 L L L W D W ?
25 6 8 11 26 30 36 -6 24.0 32.0 44.0 1.2 1.4 W W L W W L ?
25 5 10 10 25 23 35 -12 20.0 40.0 40.0 0.9 1.4 L W L L D D ?
25 6 6 13 24 23 33 -10 24.0 24.0 52.0 0.9 1.3 L L D L L L ?
25 5 7 13 22 22 46 -24 20.0 28.0 52.0 0.9 1.8 L L L L L D ?
25 4 9 12 21 12 34 -22 16.0 36.0 48.0 0.5 1.4 L W L L D D ?
  • LIBC CL qualifying
  • LIBC qualifying
  • CON CSA qualifying