R Team
1 Boca Juniors Boca Juniors
2 River Plate River Plate
3 Velez Sarsfield Velez Sarsfield
4 Racing Club Racing Club
5 Argentinos Juniors Argentinos Juniors
6 Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia
7 Lanus Lanus
8 San Lorenzo San Lorenzo
9 Rosario Central Rosario Central
10 Newells Old Boys Newells Old Boys
11 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi
12 Talleres Cordoba Talleres Cordoba
13 Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata
14 Independiente Independiente
15 Atletico Tucuman Atletico Tucuman
16 Club Atlético Unión Club Atlético Unión
17 Banfield Banfield
18 Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE
19 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata
20 Patronato Parana Patronato Parana
21 CA Huracan CA Huracan
22 Aldosivi Mar del Plata Aldosivi Mar del Plata
23 Colon de Santa Fe Colon de Santa Fe
24 Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
23 14 6 3 48 35 8 27 60.9 26.1 13.0 1.5 0.3 W W W W W W ?
23 14 5 4 47 41 18 23 60.9 21.7 17.4 1.8 0.8 W W W W D D ?
23 11 6 6 39 27 14 13 47.8 26.1 26.1 1.2 0.6 D L W W L W ?
23 9 12 2 39 28 23 5 39.1 52.2 8.7 1.2 1.0 D W D W D W ?
23 10 9 4 39 22 17 5 43.5 39.1 17.4 1.0 0.7 D D W D L W ?
23 10 6 7 36 26 18 8 43.5 26.1 30.4 1.1 0.8 D D W W D W ?
23 9 9 5 36 32 29 3 39.1 39.1 21.7 1.4 1.3 W D D D D L ?
23 11 3 9 36 32 30 2 47.8 13.0 39.1 1.4 1.3 L W L L W W ?
23 9 9 5 36 31 29 2 39.1 39.1 21.7 1.3 1.3 L D W L W L ?
23 9 8 6 35 33 25 8 39.1 34.8 26.1 1.4 1.1 W D D W D L ?
23 9 7 7 34 37 32 5 39.1 30.4 30.4 1.6 1.4 D D D L L W ?
23 10 4 9 34 34 30 4 43.5 17.4 39.1 1.5 1.3 L D W W L W ?
23 8 6 9 30 23 22 1 34.8 26.1 39.1 1.0 1.0 W D L L D L ?
23 8 5 10 29 27 25 2 34.8 21.7 43.5 1.2 1.1 W L D L L W ?
23 7 8 8 29 22 25 -3 30.4 34.8 34.8 1.0 1.1 D L L D L D ?
23 7 6 10 27 21 30 -9 30.4 26.1 43.5 0.9 1.3 L L L D W L ?
23 6 8 9 26 19 23 -4 26.1 34.8 39.1 0.8 1.0 W D L L D L ?
23 6 8 9 26 21 29 -8 26.1 34.8 39.1 0.9 1.3 L W L D D L ?
23 6 5 12 23 22 23 -1 26.1 21.7 52.2 1.0 1.0 D D L W W L ?
23 5 8 10 23 22 34 -12 21.7 34.8 43.5 1.0 1.5 D D W D W L ?
23 5 7 11 22 17 27 -10 21.7 30.4 47.8 0.7 1.2 D L L L W W ?
23 6 4 13 22 20 35 -15 26.1 17.4 56.5 0.9 1.5 D L W W L L ?
23 5 3 15 18 17 39 -22 21.7 13.0 65.2 0.7 1.7 L D D L L L ?
23 6 0 17 18 22 46 -24 26.1 0.0 73.9 1.0 2.0 L W L L W W ?
  • LIBC CL qualifying
  • LIBC qualifying
  • CON CSA qualifying