League
R Team
1 Racing Club Racing Club
2 River Plate River Plate
3 Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata
4 Boca Juniors Boca Juniors
5 Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia
6 Argentinos Juniors Argentinos Juniors
7 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata
8 Newells Old Boys Newells Old Boys
9 Sarmiento Junin Sarmiento Junin
10 Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre
11 Aldosivi Mar del Plata Aldosivi Mar del Plata
12 Banfield Banfield
13 Barracas Central Barracas Central
14 Velez Sarsfield Velez Sarsfield
15 CA Huracan CA Huracan
16 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi
17 Club Atlético Unión Club Atlético Unión
18 Colon de Santa Fe Colon de Santa Fe
19 Independiente Independiente
20 Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba
21 Lanus Lanus
22 San Lorenzo San Lorenzo
23 Central Cordoba SDE Central Cordoba SDE
24 Rosario Central Rosario Central
25 Atletico Tucuman Atletico Tucuman
26 Talleres Cordoba Talleres Cordoba
27 CA Platense CA Platense
28 Patronato Parana Patronato Parana
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
14 8 6 0 30 25 10 15 57.1 42.9 0.0 1.8 0.7 W W W D D D ?
14 9 2 3 29 31 12 19 64.3 14.3 21.4 2.2 0.9 W W L D W W ?
14 8 4 2 28 33 20 13 57.1 28.6 14.3 2.4 1.4 W W W D W L ?
14 7 6 1 27 19 11 8 50.0 42.9 7.1 1.4 0.8 D D D W W W ?
14 7 4 3 25 26 19 7 50.0 28.6 21.4 1.9 1.4 W D L D W W ?
14 7 4 3 25 21 16 5 50.0 28.6 21.4 1.5 1.1 L W W D D W ?
14 7 3 4 24 24 20 4 50.0 21.4 28.6 1.7 1.4 W L W W W W ?
14 7 2 5 23 17 15 2 50.0 14.3 35.7 1.2 1.1 L W W D L L ?
14 6 3 5 21 17 24 -7 42.9 21.4 35.7 1.2 1.7 W W W D L L ?
14 5 5 4 20 17 12 5 35.7 35.7 28.6 1.2 0.9 D W L D L L ?
14 6 2 6 20 17 16 1 42.9 14.3 42.9 1.2 1.1 W W D L L L ?
14 5 4 5 19 18 15 3 35.7 28.6 35.7 1.3 1.1 W L L W D D ?
14 6 1 7 19 17 24 -7 42.9 7.1 50.0 1.2 1.7 W L W D L W ?
14 4 6 4 18 13 12 1 28.6 42.9 28.6 0.9 0.9 D D L D W W ?
14 5 3 6 18 17 19 -2 35.7 21.4 42.9 1.2 1.4 L L D W W L ?
14 3 8 3 17 20 19 1 21.4 57.1 21.4 1.4 1.4 D D L D W W ?
14 5 2 7 17 11 13 -2 35.7 14.3 50.0 0.8 0.9 W L L L L L ?
14 3 7 4 16 18 19 -1 21.4 50.0 28.6 1.3 1.4 D D D D L L ?
14 3 7 4 16 17 18 -1 21.4 50.0 28.6 1.2 1.3 D D D L L W ?
14 3 7 4 16 21 24 -3 21.4 50.0 28.6 1.5 1.7 D D D D W L ?
14 3 6 5 15 17 18 -1 21.4 42.9 35.7 1.2 1.3 L D W D W D ?
14 3 6 5 15 15 17 -2 21.4 42.9 35.7 1.1 1.2 L D W L W D ?
14 3 6 5 15 17 23 -6 21.4 42.9 35.7 1.2 1.6 L D W L L D ?
14 4 2 8 14 16 20 -4 28.6 14.3 57.1 1.1 1.4 D L L W L W ?
14 2 5 7 11 13 23 -10 14.3 35.7 50.0 0.9 1.6 L D L D W D ?
14 3 2 9 11 9 21 -12 21.4 14.3 64.3 0.6 1.5 L L W L L W ?
14 2 4 8 10 12 23 -11 14.3 28.6 57.1 0.9 1.6 L D L D D L ?
14 3 1 10 10 10 25 -15 21.4 7.1 71.4 0.7 1.8 L L L W L L ?
  • LIBC CL qualifying
  • LIBC qualifying
  • CON CSA qualifying