R Team
1 Racing Club Racing Club
2 Defensa Y Justicia Defensa Y Justicia
3 Boca Juniors Boca Juniors
4 River Plate River Plate
5 Atletico Tucuman Atletico Tucuman
6 Velez Sarsfield Velez Sarsfield
7 Independiente Independiente
8 Club Atlético Unión Club Atlético Unión
9 Club Atletico Tigre Club Atletico Tigre
10 CA Huracan CA Huracan
11 Lanus Lanus
12 Talleres Cordoba Talleres Cordoba
13 Aldosivi Mar del Plata Aldosivi Mar del Plata
14 Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba
15 Newells Old Boys Newells Old Boys
16 Banfield Banfield
17 Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata
18 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata
19 Patronato Parana Patronato Parana
20 Rosario Central Rosario Central
21 San Martin San Juan San Martin San Juan
22 Belgrano Belgrano
23 San Lorenzo San Lorenzo
24 Colon de Santa Fe Colon de Santa Fe
25 San Martin Tucuman San Martin Tucuman
26 Argentinos Juniors Argentinos Juniors
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
25 17 6 2 57 43 16 27 68.0 24.0 8.0 1.7 0.6 W W D W D D ?
25 15 8 2 53 33 18 15 60.0 32.0 8.0 1.3 0.7 L W W L D D ?
25 15 6 4 51 42 18 24 60.0 24.0 16.0 1.7 0.7 W W W W W D ?
25 13 6 6 45 42 21 21 52.0 24.0 24.0 1.7 0.8 W W W W W L ?
25 12 6 7 42 36 29 7 48.0 24.0 28.0 1.4 1.2 D W L L W L ?
25 11 7 7 40 34 25 9 44.0 28.0 28.0 1.4 1.0 W L D W L W ?
25 10 8 7 38 35 28 7 40.0 32.0 28.0 1.4 1.1 L L W L W W ?
25 9 9 7 36 29 24 5 36.0 36.0 28.0 1.2 1.0 W L D W D D ?
25 9 9 7 36 39 42 -3 36.0 36.0 28.0 1.6 1.7 W W D W D W ?
25 9 8 8 35 28 28 0 36.0 32.0 32.0 1.1 1.1 L L L L L W ?
25 9 7 9 34 27 32 -5 36.0 28.0 36.0 1.1 1.3 W W D L W L ?
25 9 6 10 33 25 24 1 36.0 24.0 40.0 1.0 1.0 W W W L L L ?
25 9 6 10 33 21 24 -3 36.0 24.0 40.0 0.8 1.0 D L L W L D ?
25 9 5 11 32 23 30 -7 36.0 20.0 44.0 0.9 1.2 L D D D W L ?
25 7 8 10 29 26 23 3 28.0 32.0 40.0 1.0 0.9 W L L L W D ?
25 6 11 8 29 27 31 -4 24.0 44.0 32.0 1.1 1.2 W L L D L D ?
25 7 8 10 29 21 25 -4 28.0 32.0 40.0 0.8 1.0 L L W W D D ?
25 8 5 12 29 21 32 -11 32.0 20.0 48.0 0.8 1.3 D W L W D W ?
25 7 5 13 26 29 37 -8 28.0 20.0 52.0 1.2 1.5 L W L W L W ?
25 6 8 11 26 16 26 -10 24.0 32.0 44.0 0.6 1.0 L D D L W L ?
25 6 7 12 25 24 34 -10 24.0 28.0 48.0 1.0 1.4 L D D L D W ?
25 4 12 9 24 16 23 -7 16.0 48.0 36.0 0.6 0.9 D D W L L W ?
25 3 14 8 23 21 30 -9 12.0 56.0 32.0 0.8 1.2 L L W D D D ?
25 4 11 10 23 21 33 -12 16.0 44.0 40.0 0.8 1.3 L D L D D L ?
25 4 11 10 23 25 38 -13 16.0 44.0 40.0 1.0 1.5 L L W L D D ?
25 5 7 13 22 15 28 -13 20.0 28.0 52.0 0.6 1.1 D W D W L L ?
  • LIBC CL qualifying
  • LIBC qualifying
  • CON CSA qualifying